SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Avena EKA
Avena EKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Avena EKA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVENA EKAAnalizowana ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 15,7 mln zł | 44,0 tys. zł | 217,1 tys. zł | 2,8 mln zł | -821,3 tys. zł | 0,28% | -5,36% | 0,73 | 7 | 2024 | |
OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 294,4 mln zł | 1,8 mln zł | 4,4 mln zł | 82,3 mln zł | 9,4 mln zł | 0,60% | 18,84% | 0,95 | 7 | 2024 | |
MELISSA ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 274,2 mln zł | -893,1 tys. zł | 2,4 mln zł | 73,8 mln zł | -15,5 mln zł | -0,33% | 5,75% | 0,79 | 5 | 2024 | |
STEFAŃCZYK ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 236,4 mln zł | 5,9 mln zł | 6,3 mln zł | 51,5 mln zł | 15,7 mln zł | 2,51% | 37,90% | 1,39 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUT… ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 210,2 mln zł | 18,1 mln zł | 5,4 mln zł | 95,9 mln zł | 50,5 mln zł | 8,62% | 35,85% | 2,01 | 5 | 2024 | |
JWB ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 106,3 mln zł | 3,6 mln zł | 3,5 mln zł | 37,8 mln zł | 15,5 mln zł | 3,42% | 23,45% | 1,70 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AVENA EKA 2024 | OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | MELISSA 2024 | STEFAŃCZYK 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZEN… 2024 | JWB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15,7 mln zł | 294,4 mln zł +1771.3% | 274,2 mln zł +1643.0% | 236,4 mln zł +1402.8% | 210,2 mln zł +1235.8% | 106,3 mln zł +575.5% |
| Zysk netto | 44,0 tys. zł | 1,8 mln zł +3918.1% | -893,1 tys. zł -2128.9% | 5,9 mln zł +13380.7% | 18,1 mln zł +41050.9% | 3,6 mln zł +8153.3% |
| EBITDA | 217,1 tys. zł | 4,4 mln zł +1905.0% | 2,4 mln zł +1018.5% | 6,3 mln zł +2786.7% | 5,4 mln zł +2371.1% | 3,5 mln zł +1526.9% |
| Zysk operacyjny | 176,2 tys. zł | 4,0 mln zł +2174.1% | 1,4 mln zł +702.2% | 5,8 mln zł +3201.8% | 4,8 mln zł +2604.4% | 3,2 mln zł +1742.7% |
| Aktywa | 2,8 mln zł | 82,3 mln zł +2788.2% | 73,8 mln zł +2492.3% | 51,5 mln zł +1708.9% | 95,9 mln zł +3266.4% | 37,8 mln zł +1227.8% |
| Kapitał własny | -821,3 tys. zł | 9,4 mln zł +1243.0% | -15,5 mln zł -1792.6% | 15,7 mln zł +2006.3% | 50,5 mln zł +6251.4% | 15,5 mln zł +1986.5% |
| Marża netto | 0,28% | 0,60% +0.3 pp | -0,33% -0.6 pp | 2,51% +2.2 pp | 8,62% +8.3 pp | 3,42% +3.1 pp |
| ROE | -5,36% | 18,84% +24.2 pp | 5,75% +11.1 pp | 37,90% +43.3 pp | 35,85% +41.2 pp | 23,45% +28.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,73 | 0,95 +22.5 pp | 0,79 +6.6 pp | 1,39 +66.0 pp | 2,01 +128.5 pp | 1,70 +97.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
239 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
239
Firmy w PKD - cały kraj
1748
Udział województwa w PKD
13,67%
Pozycja przychodowa
Ranga 248 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
11,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,3 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Avena EKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością