SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Avarus
Avarus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Avarus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Avarus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.66.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVARUSAnalizowana MARKI · Handel hurtowy | 269,4 tys. zł | 49,9 tys. zł | 55,3 tys. zł | 58,3 tys. zł | 54,9 tys. zł | 18,50% | 90,88% | -19,10 | 1 | 2024 | |
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 471,6 mln zł | 9,4 mln zł | -8,0 mln zł | 319,2 mln zł | 135,7 mln zł | 1,99% | 6,91% | 1,19 | 3 | 2025 | |
CANON POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 462,6 mln zł | 852,7 tys. zł | 351,6 tys. zł | 228,6 mln zł | 59,5 mln zł | 0,18% | 1,43% | 2,33 | 4 | 2024 | |
SPECTRA LIGHTING WARSZAWA · Handel hurtowy | 63,0 mln zł | 1,5 mln zł | 4,4 mln zł | 66,0 mln zł | 52,7 mln zł | 2,39% | 2,86% | 4,48 | 7 | 2024 | |
FELLOWES POLSKA MARKI · Handel hurtowy | 54,6 mln zł | 6,3 mln zł | 8,0 mln zł | 34,6 mln zł | 20,2 mln zł | 11,45% | 30,99% | 3,90 | 6 | 2024 | |
DEXION POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 46,4 mln zł | 1,8 mln zł | 1,7 mln zł | 23,2 mln zł | 11,2 mln zł | 3,83% | 15,84% | 1,37 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AVARUS 2024 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOL… 2025 | CANON POLSKA 2024 | SPECTRA LIGHTING 2024 | FELLOWES POLSKA 2024 | DEXION POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 269,4 tys. zł | 471,6 mln zł +174940.7% | 462,6 mln zł +171608.0% | 63,0 mln zł +23286.7% | 54,6 mln zł +20171.1% | 46,4 mln zł +17136.5% |
| Zysk netto | 49,9 tys. zł | 9,4 mln zł +18726.7% | 852,7 tys. zł +1610.4% | 1,5 mln zł +2922.6% | 6,3 mln zł +12443.6% | 1,8 mln zł +3464.6% |
| EBITDA | 55,3 tys. zł | -8,0 mln zł -14555.6% | 351,6 tys. zł +535.4% | 4,4 mln zł +7894.1% | 8,0 mln zł +14408.1% | 1,7 mln zł +2957.0% |
| Zysk operacyjny | 55,3 tys. zł | 19,4 mln zł +34893.9% | -2,0 mln zł -3677.2% | 2,3 mln zł +4146.3% | 7,9 mln zł +14148.6% | 1,7 mln zł +2948.1% |
| Aktywa | 58,3 tys. zł | 319,2 mln zł +547104.3% | 228,6 mln zł +391865.7% | 66,0 mln zł +113095.1% | 34,6 mln zł +59136.7% | 23,2 mln zł +39616.3% |
| Kapitał własny | 54,9 tys. zł | 135,7 mln zł +247374.5% | 59,5 mln zł +108438.4% | 52,7 mln zł +95975.5% | 20,2 mln zł +36684.9% | 11,2 mln zł +20346.3% |
| Marża netto | 18,50% | 1,99% -16.5 pp | 0,18% -18.3 pp | 2,39% -16.1 pp | 11,45% -7.1 pp | 3,83% -14.7 pp |
| ROE | 90,88% | 6,91% -84.0 pp | 1,43% -89.5 pp | 2,86% -88.0 pp | 30,99% -59.9 pp | 15,84% -75.0 pp |
| Płynność bieżąca | -19,10 | 1,19 +2028.6 pp | 2,33 +2143.0 pp | 4,48 +2358.0 pp | 3,90 +2299.9 pp | 1,37 +2047.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.66.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.66.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
46 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
46
Firmy w PKD - cały kraj
112
Udział województwa w PKD
41,07%
Pozycja przychodowa
Ranga 130 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
17,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł