SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Avalon
Avalon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Avalon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Avalon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.74.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALONAnalizowana KORCZOWA · Handel hurtowy | 1,0 mln zł | 389,6 tys. zł | - | 1,7 mln zł | 1,1 mln zł | 38,79% | 37,06% | - | 5 | 2023 | |
AES SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA SBS JASŁO · Handel hurtowy | 254,5 mln zł | 20,2 mln zł | 19,7 mln zł | 193,4 mln zł | 178,2 mln zł | 7,96% | 11,36% | 10,79 | 6 | 2024 | |
TASTA ARMATURA STALOWA WOLA · Handel hurtowy | 161,5 mln zł | 17,8 mln zł | 22,5 mln zł | 207,0 mln zł | 198,5 mln zł | 11,04% | 8,98% | 27,56 | 4 | 2024 | |
PIKUŁA JASŁO · Handel hurtowy | 141,3 mln zł | -726,8 tys. zł | 345,3 tys. zł | 56,4 mln zł | 3,2 mln zł | -0,51% | -22,92% | 0,97 | 6 | 2023 | |
HEATING RZESZÓW · Handel hurtowy | 114,7 mln zł | 1,4 mln zł | 3,7 mln zł | 62,5 mln zł | 45,3 mln zł | 1,24% | 3,15% | 2,78 | 6 | 2024 | |
MARGO STALOWA WOLA · Handel hurtowy | 59,5 mln zł | -2,8 mln zł | -1,4 mln zł | 35,4 mln zł | 17,2 mln zł | -4,66% | -16,12% | 1,67 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AVALON 2023 | AES SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA SBS 2024 | TASTA ARMATURA 2024 | PIKUŁA 2023 | HEATING 2024 | MARGO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 254,5 mln zł +25240.8% | 161,5 mln zł +15982.9% | 141,3 mln zł +13972.5% | 114,7 mln zł +11318.5% | 59,5 mln zł +5826.3% |
| Zysk netto | 389,6 tys. zł | 20,2 mln zł +5097.9% | 17,8 mln zł +4477.4% | -726,8 tys. zł -286.6% | 1,4 mln zł +265.7% | -2,8 mln zł -812.5% |
| EBITDA | - | 19,7 mln zł | 22,5 mln zł | 345,3 tys. zł | 3,7 mln zł | -1,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 18,4 mln zł | 17,7 mln zł | -112,8 tys. zł | 2,7 mln zł | -2,1 mln zł |
| Aktywa | 1,7 mln zł | 193,4 mln zł +11163.1% | 207,0 mln zł +11957.0% | 56,4 mln zł +3187.8% | 62,5 mln zł +3538.3% | 35,4 mln zł +1960.5% |
| Kapitał własny | 1,1 mln zł | 178,2 mln zł +16852.2% | 198,5 mln zł +18788.8% | 3,2 mln zł +201.7% | 45,3 mln zł +4206.1% | 17,2 mln zł +1538.5% |
| Marża netto | 38,79% | 7,96% -30.8 pp | 11,04% -27.7 pp | -0,51% -39.3 pp | 1,24% -37.5 pp | -4,66% -43.4 pp |
| ROE | 37,06% | 11,36% -25.7 pp | 8,98% -28.1 pp | -22,92% -60.0 pp | 3,15% -33.9 pp | -16,12% -53.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 10,79 | 27,56 | 0,97 | 2,78 | 1,67 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.74.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.74.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
52 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
52
Firmy w PKD - cały kraj
1083
Udział województwa w PKD
4,80%
Pozycja przychodowa
Ranga 153 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
33,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,7 mln zł