SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Auto-bud PLUS
Auto-bud PLUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Auto-bud PLUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Auto-bud PLUS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 45.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto-bud PLUSAnalizowana PYSKOWICE · Handel pojazdami | 421,8 tys. zł | 26,8 tys. zł | 166,7 tys. zł | 595,9 tys. zł | 569,4 tys. zł | 6,36% | 4,71% | 1,15 | 5 | 2024 | |
ECOFACTOR CHORZÓW · Handel pojazdami | 472,4 mln zł | 3,4 mln zł | 469,9 mln zł | 358,1 mln zł | 4,6 mln zł | 0,73% | 75,41% | 1,04 | 3 | 2024 | |
MOTORYZACJA CHORZÓW · Handel pojazdami | 168,5 mln zł | 14,6 mln zł | 19,2 mln zł | 58,0 mln zł | 15,6 mln zł | 8,64% | 93,66% | 1,24 | 6 | 2024 | |
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY TOMA… PSZCZYNA · Handel pojazdami | 131,2 mln zł | 10,4 mln zł | - | 87,3 mln zł | 82,2 mln zł | 7,92% | 12,65% | 9,42 | 5 | 2024 | |
VIVA INWESTYCJE PYSKOWICE · Handel pojazdami | 116,1 mln zł | 1,2 mln zł | 5,0 mln zł | 37,3 mln zł | 28,4 mln zł | 1,05% | 4,31% | 2,95 | 1 | 2024 | |
DELTAOILS - PLUS CZELADŹ · Handel pojazdami | 65,9 mln zł | 257,5 tys. zł | 464,4 tys. zł | 11,2 mln zł | 3,2 mln zł | 0,39% | 7,95% | 4,23 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Auto-bud PLUS 2024 | ECOFACTOR 2024 | MOTORYZACJA 2024 | TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I… 2024 | VIVA INWESTYCJE 2024 | DELTAOILS - PLUS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 421,8 tys. zł | 472,4 mln zł +111913.1% | 168,5 mln zł +39861.4% | 131,2 mln zł +31018.7% | 116,1 mln zł +27428.6% | 65,9 mln zł +15521.4% |
| Zysk netto | 26,8 tys. zł | 3,4 mln zł +12744.1% | 14,6 mln zł +54213.2% | 10,4 mln zł +38674.0% | 1,2 mln zł +4465.3% | 257,5 tys. zł +860.3% |
| EBITDA | 166,7 tys. zł | 469,9 mln zł +281821.1% | 19,2 mln zł +11428.4% | - | 5,0 mln zł +2922.5% | 464,4 tys. zł +178.6% |
| Zysk operacyjny | 72,2 tys. zł | 469,9 mln zł +650754.2% | 19,1 mln zł +26360.5% | 11,7 mln zł +16165.8% | 1,9 mln zł +2530.7% | 329,4 tys. zł +356.2% |
| Aktywa | 595,9 tys. zł | 358,1 mln zł +59986.4% | 58,0 mln zł +9628.4% | 87,3 mln zł +14547.3% | 37,3 mln zł +6155.4% | 11,2 mln zł +1781.3% |
| Kapitał własny | 569,4 tys. zł | 4,6 mln zł +702.1% | 15,6 mln zł +2631.1% | 82,2 mln zł +14341.2% | 28,4 mln zł +4885.4% | 3,2 mln zł +468.7% |
| Marża netto | 6,36% | 0,73% -5.6 pp | 8,64% +2.3 pp | 7,92% +1.6 pp | 1,05% -5.3 pp | 0,39% -6.0 pp |
| ROE | 4,71% | 75,41% +70.7 pp | 93,66% +89.0 pp | 12,65% +7.9 pp | 4,31% -0.4 pp | 7,95% +3.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,15 | 1,04 -11.4 pp | 1,24 +9.3 pp | 9,42 +826.8 pp | 2,95 +179.6 pp | 4,23 +307.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 45.20.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 45.20.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
342 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
342
Firmy w PKD - cały kraj
2426
Udział województwa w PKD
14,10%
Pozycja przychodowa
Ranga 655 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
467,1 tys. zł