SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Auster
Auster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Auster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Auster do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 33.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana SOLEC KUJAWSKI · Naprawa maszyn i urządzeń | 1,4 mln zł | 163,7 tys. zł | 284,8 tys. zł | 947,0 tys. zł | 887,8 tys. zł | 11,76% | 18,43% | 12,52 | 4 | 2023 | |
INTERHANDLER TORUŃ · Naprawa maszyn i urządzeń | 612,6 mln zł | 25,2 mln zł | - | 240,2 mln zł | 84,4 mln zł | 4,11% | 29,83% | 1,95 | 6 | 2024 | |
ATREM BYDGOSZCZ · Naprawa maszyn i urządzeń | 311,9 mln zł | 37,6 mln zł | 48,3 mln zł | 248,9 mln zł | 73,2 mln zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
SERWIS POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRA… LISI OGON · Naprawa maszyn i urządzeń | 142,7 mln zł | 30,6 mln zł | 41,1 mln zł | 84,5 mln zł | 45,9 mln zł | 21,45% | 66,65% | 1,63 | 7 | 2024 | |
AUTORYZOWANY SERWIS OBSŁUGI DTS-SZUBIN SZUBIN-WIEŚ · Naprawa maszyn i urządzeń | 69,4 mln zł | 18,1 mln zł | 19,5 mln zł | 50,0 mln zł | 43,0 mln zł | 26,07% | 42,09% | 8,80 | 2 | 2024 | |
MARGIZ - BIAŁE BŁOTA · Naprawa maszyn i urządzeń | 22,4 mln zł | 870,1 tys. zł | 1,7 mln zł | 14,7 mln zł | 7,6 mln zł | 3,89% | 11,41% | 5,90 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2023 | INTERHANDLER 2024 | ATREM 2025 | SERWIS POJAZDÓW SZYNOWYCH S… 2024 | AUTORYZOWANY SERWIS OBSŁUGI… 2024 | MARGIZ - 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,4 mln zł | 612,6 mln zł +43906.3% | 311,9 mln zł +22308.7% | 142,7 mln zł +10150.3% | 69,4 mln zł +4887.7% | 22,4 mln zł +1505.8% |
| Zysk netto | 163,7 tys. zł | 25,2 mln zł +15277.9% | 37,6 mln zł +22883.3% | 30,6 mln zł +18597.3% | 18,1 mln zł +10959.4% | 870,1 tys. zł +431.6% |
| EBITDA | 284,8 tys. zł | - | 48,3 mln zł +16847.6% | 41,1 mln zł +14336.8% | 19,5 mln zł +6732.7% | 1,7 mln zł +484.6% |
| Zysk operacyjny | 183,0 tys. zł | 35,0 mln zł +19032.2% | 45,6 mln zł +24806.4% | 40,6 mln zł +22064.4% | 18,6 mln zł +10075.0% | 1,4 mln zł +682.7% |
| Aktywa | 947,0 tys. zł | 240,2 mln zł +25266.9% | 248,9 mln zł +26183.1% | 84,5 mln zł +8818.6% | 50,0 mln zł +5183.1% | 14,7 mln zł +1454.4% |
| Kapitał własny | 887,8 tys. zł | 84,4 mln zł +9403.8% | 73,2 mln zł +8146.6% | 45,9 mln zł +5070.9% | 43,0 mln zł +4743.8% | 7,6 mln zł +758.6% |
| Marża netto | 11,76% | 4,11% -7.6 pp | - | 21,45% +9.7 pp | 26,07% +14.3 pp | 3,89% -7.9 pp |
| ROE | 18,43% | 29,83% +11.4 pp | - | 66,65% +48.2 pp | 42,09% +23.7 pp | 11,41% -7.0 pp |
| Płynność bieżąca | 12,52 | 1,95 -1057.2 pp | - | 1,63 -1089.2 pp | 8,80 -371.7 pp | 5,90 -662.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.12.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.12.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
65 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
65
Firmy w PKD - cały kraj
1377
Udział województwa w PKD
4,72%
Pozycja przychodowa
Ranga 104 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
869,6 tys. zł