SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ausfix
Ausfix Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ausfix Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ausfix do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 55.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSFIXAnalizowana POZNAŃ · Hotelarstwo | 50,9 tys. zł | 16,6 tys. zł | - | 598,1 tys. zł | -296,8 tys. zł | 32,70% | -5,60% | - | 4 | 2023 | |
HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZ… ŚREM · Hotelarstwo | 138,6 mln zł | 4,3 mln zł | 31,3 mln zł | 733,1 mln zł | 209,6 mln zł | 3,10% | 2,05% | 0,05 | 1 | 2024 | |
OBORNICKIE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYC… BĘBNIKĄT · Hotelarstwo | 47,5 mln zł | 7,3 mln zł | 12,0 mln zł | 53,5 mln zł | 41,0 mln zł | 15,32% | 17,75% | 3,08 | 6 | 2023 | |
VISACORP FINANCE POZNAŃ · Hotelarstwo | 10,3 mln zł | 1,5 mln zł | 1,9 mln zł | 5,4 mln zł | 3,4 mln zł | 14,83% | 44,42% | 2,78 | 4 | 2024 | |
WILDA30 POZNAŃ · Hotelarstwo | 8,9 mln zł | -386,6 tys. zł | -290,6 tys. zł | 4,0 mln zł | -182,6 tys. zł | -4,33% | 211,71% | 1,07 | 4 | 2024 | |
GRAND APARTMENTS POZNAŃ · Hotelarstwo | 8,7 mln zł | 811,8 tys. zł | - | 2,2 mln zł | 1,6 mln zł | 9,35% | 51,02% | 2376,13 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AUSFIX 2023 | HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁK… 2024 | OBORNICKIE STOWARZYSZENIE K… 2023 | VISACORP FINANCE 2024 | WILDA30 2024 | GRAND APARTMENTS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 50,9 tys. zł | 138,6 mln zł +272285.0% | 47,5 mln zł +93307.0% | 10,3 mln zł +20180.6% | 8,9 mln zł +17439.8% | 8,7 mln zł +16968.0% |
| Zysk netto | 16,6 tys. zł | 4,3 mln zł +25722.7% | 7,3 mln zł +43672.4% | 1,5 mln zł +9100.7% | -386,6 tys. zł -2424.4% | 811,8 tys. zł +4780.9% |
| EBITDA | - | 31,3 mln zł | 12,0 mln zł | 1,9 mln zł | -290,6 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 31,1 mln zł | 9,7 mln zł | 1,9 mln zł | -396,3 tys. zł | 942,0 tys. zł |
| Aktywa | 598,1 tys. zł | 733,1 mln zł +122472.1% | 53,5 mln zł +8836.9% | 5,4 mln zł +798.1% | 4,0 mln zł +567.8% | 2,2 mln zł +266.5% |
| Kapitał własny | -296,8 tys. zł | 209,6 mln zł +70731.4% | 41,0 mln zł +13916.5% | 3,4 mln zł +1260.6% | -182,6 tys. zł +38.5% | 1,6 mln zł +636.1% |
| Marża netto | 32,70% | 3,10% -29.6 pp | 15,32% -17.4 pp | 14,83% -17.9 pp | -4,33% -37.0 pp | 9,35% -23.3 pp |
| ROE | -5,60% | 2,05% +7.7 pp | 17,75% +23.4 pp | 44,42% +50.0 pp | 211,71% +217.3 pp | 51,02% +56.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,05 | 3,08 | 2,78 | 1,07 | 2376,13 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 55.20.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 55.20.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
89 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
89
Firmy w PKD - cały kraj
1255
Udział województwa w PKD
7,09%
Pozycja przychodowa
Ranga 199 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
152,1 tys. zł