SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Atexusers
Atexusers Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Atexusers do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEXUSERSAnalizowana TARNOWSKIE GÓRY · Architektura i inżynieria | 619,3 tys. zł | 149,6 tys. zł | 168,8 tys. zł | 169,9 tys. zł | 118,8 tys. zł | 24,15% | 125,88% | 3,14 | 4 | 2024 | |
LIET-POL KATOWICE · Architektura i inżynieria | 556,6 mln zł | 5,9 mln zł | 14,5 mln zł | 255,1 mln zł | 108,9 mln zł | 1,07% | 5,45% | 1,79 | 7 | 2024 | |
FLUOR GLIWICE · Architektura i inżynieria | 444,4 mln zł | 69,0 mln zł | 68,2 mln zł | 524,2 mln zł | 269,9 mln zł | 15,52% | 25,56% | 5,02 | 3 | 2024 | |
BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI E… KATOWICE · Architektura i inżynieria | 91,9 mln zł | 4,2 mln zł | - | 62,5 mln zł | 25,9 mln zł | 4,58% | 16,28% | 2,47 | 7 | 2024 | |
ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI E… GLIWICE · Architektura i inżynieria | 82,6 mln zł | 756,5 tys. zł | - | 50,2 mln zł | 21,4 mln zł | 0,92% | 3,53% | 1,35 | 7 | 2024 | |
NOMA 2 KATOWICE · Architektura i inżynieria | 78,8 mln zł | 3,7 mln zł | 9,9 mln zł | 108,2 mln zł | 36,3 mln zł | 4,68% | 10,16% | 2,50 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ATEXUSERS 2024 | LIET-POL 2024 | FLUOR 2024 | BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I… 2024 | ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE… 2024 | NOMA 2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 619,3 tys. zł | 556,6 mln zł +89766.2% | 444,4 mln zł +71648.3% | 91,9 mln zł +14740.1% | 82,6 mln zł +13240.2% | 78,8 mln zł +12621.1% |
| Zysk netto | 149,6 tys. zł | 5,9 mln zł +3866.8% | 69,0 mln zł +46007.6% | 4,2 mln zł +2715.6% | 756,5 tys. zł +405.7% | 3,7 mln zł +2366.4% |
| EBITDA | 168,8 tys. zł | 14,5 mln zł +8479.3% | 68,2 mln zł +40322.0% | - | - | 9,9 mln zł +5791.9% |
| Zysk operacyjny | 165,5 tys. zł | 13,6 mln zł +8138.4% | 63,9 mln zł +38515.4% | 2,8 mln zł +1587.1% | 1,5 mln zł +804.3% | 7,7 mln zł +4568.7% |
| Aktywa | 169,9 tys. zł | 255,1 mln zł +150032.7% | 524,2 mln zł +308433.7% | 62,5 mln zł +36658.1% | 50,2 mln zł +29467.5% | 108,2 mln zł +63613.8% |
| Kapitał własny | 118,8 tys. zł | 108,9 mln zł +91531.1% | 269,9 mln zł +226974.0% | 25,9 mln zł +21665.8% | 21,4 mln zł +17928.8% | 36,3 mln zł +30462.9% |
| Marża netto | 24,15% | 1,07% -23.1 pp | 15,52% -8.6 pp | 4,58% -19.6 pp | 0,92% -23.2 pp | 4,68% -19.5 pp |
| ROE | 125,88% | 5,45% -120.4 pp | 25,56% -100.3 pp | 16,28% -109.6 pp | 3,53% -122.3 pp | 10,16% -115.7 pp |
| Płynność bieżąca | 3,14 | 1,79 -134.8 pp | 5,02 +188.0 pp | 2,47 -66.9 pp | 1,35 -178.5 pp | 2,50 -63.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
550 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
550
Firmy w PKD - cały kraj
4327
Udział województwa w PKD
12,71%
Pozycja przychodowa
Ranga 1091 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
589,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Atexusers Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością