SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ASPA Electro
ASPA Electro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ASPA Electro do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.43.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPA ElectroAnalizowana WROCŁAW · Handel hurtowy | 28,4 mln zł | 1,0 mln zł | - | 19,4 mln zł | 8,2 mln zł | 3,65% | 12,61% | 1,66 | 7 | 2025 | |
SOEN WROCŁAW · Handel hurtowy | 69,6 mln zł | -1,2 mln zł | -601,8 tys. zł | 6,2 mln zł | -951,0 tys. zł | -1,75% | 127,73% | 2,63 | 3 | 2024 | |
SELVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… WROCŁAW · Handel hurtowy | 56,4 mln zł | 394,5 tys. zł | 1,9 mln zł | 22,0 mln zł | 2,4 mln zł | 0,70% | 16,47% | 4,95 | 6 | 2024 | |
ADELID BIELAWA · Handel hurtowy | 49,2 mln zł | 11,4 mln zł | 14,8 mln zł | 38,6 mln zł | 33,2 mln zł | 23,24% | 34,45% | 7,52 | 3 | 2024 | |
ASSAI WROCŁAW · Handel hurtowy | 46,4 mln zł | 7,4 mln zł | 9,2 mln zł | 30,3 mln zł | 25,7 mln zł | 15,87% | 28,65% | 6,36 | 1 | 2024 | |
LIBRAM LUBIN · Handel hurtowy | 37,8 mln zł | 4,3 mln zł | 6,1 mln zł | 24,4 mln zł | 20,9 mln zł | 11,25% | 20,40% | 5,73 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ASPA Electro 2025 | SOEN 2024 | SELVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | ADELID 2024 | ASSAI 2024 | LIBRAM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 28,4 mln zł | 69,6 mln zł +144.8% | 56,4 mln zł +98.4% | 49,2 mln zł +73.0% | 46,4 mln zł +63.2% | 37,8 mln zł +33.1% |
| Zysk netto | 1,0 mln zł | -1,2 mln zł -217.1% | 394,5 tys. zł -62.0% | 11,4 mln zł +1002.1% | 7,4 mln zł +610.2% | 4,3 mln zł +310.2% |
| EBITDA | - | -601,8 tys. zł | 1,9 mln zł | 14,8 mln zł | 9,2 mln zł | 6,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | 2,5 mln zł | -717,6 tys. zł -128.6% | 1,8 mln zł -29.1% | 14,7 mln zł +486.0% | 9,1 mln zł +261.4% | 5,1 mln zł +104.3% |
| Aktywa | 19,4 mln zł | 6,2 mln zł -67.9% | 22,0 mln zł +13.5% | 38,6 mln zł +99.4% | 30,3 mln zł +56.7% | 24,4 mln zł +26.2% |
| Kapitał własny | 8,2 mln zł | -951,0 tys. zł -111.6% | 2,4 mln zł -70.9% | 33,2 mln zł +303.2% | 25,7 mln zł +212.5% | 20,9 mln zł +153.5% |
| Marża netto | 3,65% | -1,75% -5.4 pp | 0,70% -2.9 pp | 23,24% +19.6 pp | 15,87% +12.2 pp | 11,25% +7.6 pp |
| ROE | 12,61% | 127,73% +115.1 pp | 16,47% +3.9 pp | 34,45% +21.8 pp | 28,65% +16.0 pp | 20,40% +7.8 pp |
| Płynność bieżąca | 1,66 | 2,63 +97.5 pp | 4,95 +328.9 pp | 7,52 +586.4 pp | 6,36 +470.5 pp | 5,73 +407.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.43.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.43.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
38 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
38
Firmy w PKD - cały kraj
587
Udział województwa w PKD
6,47%
Pozycja przychodowa
19 / 38
Średni przychód PKD (region)
8,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ASPA Electro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością