SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Askus
Askus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Askus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AskusAnalizowana OLSZTYN · Edukacja | 243,8 tys. zł | 30,8 tys. zł | 34,6 tys. zł | 88,3 tys. zł | 53,0 tys. zł | 12,64% | 58,17% | 2,44 | 7 | 2024 | |
WARMIŃSKO - MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENI… M. OLSZTYN · Edukacja | 29,4 mln zł | 1,8 mln zł | 5,0 mln zł | 41,7 mln zł | 23,6 mln zł | 6,23% | 7,74% | 4,17 | 8 | 2025 | |
SMART IDEA OLSZTYN · Edukacja | 8,7 mln zł | 251,8 tys. zł | 1,7 mln zł | 3,7 mln zł | 2,6 mln zł | 2,89% | 9,76% | 3,32 | 8 | 2025 | |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIEC… OLSZTYN · Edukacja | 5,9 mln zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 2,2 mln zł | 2,0 mln zł | 27,99% | 83,84% | 21,18 | 4 | 2025 | |
TECHPAL OLSZTYN · Edukacja | 3,7 mln zł | 280,9 tys. zł | 319,3 tys. zł | 7,6 mln zł | 4,9 mln zł | 7,50% | 5,75% | 3,23 | 7 | 2024 | |
EDUWADO OLSZTYN · Edukacja | 3,5 mln zł | -265,0 tys. zł | -114,8 tys. zł | 606,0 tys. zł | -513,6 tys. zł | -7,48% | 51,60% | 0,24 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Askus 2024 | WARMIŃSKO - MAZURSKI ZAKŁAD… 2025 | SMART IDEA 2025 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA R… 2025 | TECHPAL 2024 | EDUWADO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 243,8 tys. zł | 29,4 mln zł +11951.0% | 8,7 mln zł +3478.0% | 5,9 mln zł +2306.6% | 3,7 mln zł +1436.7% | 3,5 mln zł +1352.5% |
| Zysk netto | 30,8 tys. zł | 1,8 mln zł +5835.5% | 251,8 tys. zł +716.8% | 1,6 mln zł +5226.7% | 280,9 tys. zł +811.2% | -265,0 tys. zł -959.6% |
| EBITDA | 34,6 tys. zł | 5,0 mln zł +14246.1% | 1,7 mln zł +4707.4% | 1,6 mln zł +4428.7% | 319,3 tys. zł +823.9% | -114,8 tys. zł -432.2% |
| Zysk operacyjny | 33,8 tys. zł | 1,8 mln zł +5166.7% | 1,6 mln zł +4650.8% | 1,6 mln zł +4513.3% | 208,0 tys. zł +514.5% | -265,2 tys. zł -883.5% |
| Aktywa | 88,3 tys. zł | 41,7 mln zł +47128.0% | 3,7 mln zł +4047.1% | 2,2 mln zł +2418.5% | 7,6 mln zł +8479.0% | 606,0 tys. zł +586.2% |
| Kapitał własny | 53,0 tys. zł | 23,6 mln zł +44502.5% | 2,6 mln zł +4770.3% | 2,0 mln zł +3596.0% | 4,9 mln zł +9115.0% | -513,6 tys. zł -1069.1% |
| Marża netto | 12,64% | 6,23% -6.4 pp | 2,89% -9.8 pp | 27,99% +15.3 pp | 7,50% -5.1 pp | -7,48% -20.1 pp |
| ROE | 58,17% | 7,74% -50.4 pp | 9,76% -48.4 pp | 83,84% +25.7 pp | 5,75% -52.4 pp | 51,60% -6.6 pp |
| Płynność bieżąca | 2,44 | 4,17 +172.7 pp | 3,32 +87.6 pp | 21,18 +1873.8 pp | 3,23 +78.5 pp | 0,24 -219.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
110 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
110
Firmy w PKD - cały kraj
4653
Udział województwa w PKD
2,36%
Pozycja przychodowa
Ranga 143 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
89,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Askus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością