SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Askmed
Askmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Askmed do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 55.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASKMEDAnalizowana KRAKÓW · Hotelarstwo | 6,1 mln zł | 579,4 tys. zł | 1,1 mln zł | 15,4 mln zł | 936,8 tys. zł | 9,57% | 61,85% | 0,32 | 6 | 2023 | |
BANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… BIAŁKA TATRZAŃSKA · Hotelarstwo | 163,9 mln zł | 19,1 mln zł | 26,3 mln zł | 85,2 mln zł | 48,7 mln zł | 11,62% | 39,14% | 1,50 | 7 | 2024 | |
NOSALOWY DWÓR ZAKOPANE · Hotelarstwo | 112,0 mln zł | 3,9 mln zł | 6,3 mln zł | 45,2 mln zł | 19,8 mln zł | 3,52% | 19,91% | 2,62 | 2 | 2024 | |
BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE BUKOWINA TATRZAŃSKA · Hotelarstwo | 93,5 mln zł | 8,9 mln zł | 20,9 mln zł | 181,0 mln zł | 68,2 mln zł | 9,54% | 13,08% | 0,69 | 5 | 2024 | |
UNIREST HOTELE KRAKÓW · Hotelarstwo | 82,5 mln zł | 4,9 mln zł | 17,6 mln zł | 234,9 mln zł | 88,9 mln zł | 5,98% | 5,55% | 0,56 | 8 | 2024 | |
BACHLEDA HOTEL ZAKOPANE · Hotelarstwo | 82,2 mln zł | 6,1 mln zł | 15,0 mln zł | 176,5 mln zł | 14,8 mln zł | 7,48% | 41,40% | 0,56 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ASKMED 2023 | BANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | NOSALOWY DWÓR 2024 | BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GE… 2024 | UNIREST HOTELE 2024 | BACHLEDA HOTEL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,1 mln zł | 163,9 mln zł +2609.1% | 112,0 mln zł +1750.7% | 93,5 mln zł +1444.2% | 82,5 mln zł +1262.6% | 82,2 mln zł +1258.0% |
| Zysk netto | 579,4 tys. zł | 19,1 mln zł +3188.5% | 3,9 mln zł +580.9% | 8,9 mln zł +1439.3% | 4,9 mln zł +751.4% | 6,1 mln zł +960.9% |
| EBITDA | 1,1 mln zł | 26,3 mln zł +2192.2% | 6,3 mln zł +449.2% | 20,9 mln zł +1723.7% | 17,6 mln zł +1437.7% | 15,0 mln zł +1211.1% |
| Zysk operacyjny | 666,7 tys. zł | 23,1 mln zł +3370.8% | 4,8 mln zł +620.7% | 17,7 mln zł +2550.0% | 8,1 mln zł +1110.9% | 12,5 mln zł +1769.6% |
| Aktywa | 15,4 mln zł | 85,2 mln zł +452.9% | 45,2 mln zł +193.4% | 181,0 mln zł +1075.0% | 234,9 mln zł +1424.8% | 176,5 mln zł +1045.5% |
| Kapitał własny | 936,8 tys. zł | 48,7 mln zł +5096.7% | 19,8 mln zł +2015.1% | 68,2 mln zł +7175.9% | 88,9 mln zł +9394.2% | 14,8 mln zł +1484.9% |
| Marża netto | 9,57% | 11,62% +2.0 pp | 3,52% -6.1 pp | 9,54% -0.0 pp | 5,98% -3.6 pp | 7,48% -2.1 pp |
| ROE | 61,85% | 39,14% -22.7 pp | 19,91% -41.9 pp | 13,08% -48.8 pp | 5,55% -56.3 pp | 41,40% -20.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,32 | 1,50 +118.4 pp | 2,62 +230.4 pp | 0,69 +36.5 pp | 0,56 +24.3 pp | 0,56 +24.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 55.10.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 55.10.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
444 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
444
Firmy w PKD - cały kraj
2702
Udział województwa w PKD
16,43%
Pozycja przychodowa
265 / 444
Średni przychód PKD (region)
3,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
537,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Askmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością