SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Asilo
Asilo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Asilo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILOAnalizowana LUBLIN · Edukacja | 155,9 tys. zł | 6,7 tys. zł | 6,7 tys. zł | 51,7 tys. zł | 36,2 tys. zł | 4,33% | 18,67% | 3,33 | 4 | 2023 | |
CENTRUM ROZWOJU I EDUKACJI LUSTRO BIAŁA PODLASKA · Edukacja | 668,5 mln zł | 126,4 tys. zł | 7,4 mln zł | 135,0 mln zł | 3,9 mln zł | 0,02% | 3,23% | 0,95 | 2 | 2022 | |
STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIEC… BIAŁA PODLASKA · Edukacja | 26,8 mln zł | 1,3 mln zł | 1,8 mln zł | 31,1 mln zł | 13,2 mln zł | 4,73% | 9,56% | 38,54 | 1 | 2024 | |
EWA II LUBLIN · Edukacja | 22,0 mln zł | 1,1 mln zł | 1,9 mln zł | 4,8 mln zł | 1,2 mln zł | 5,06% | 90,10% | 3,25 | 2 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA INICJATYWA PUŁAWY · Edukacja | 3,5 mln zł | 62,7 tys. zł | - | 632,5 tys. zł | 129,7 tys. zł | 1,77% | 48,36% | - | 7 | 2024 | |
E&A KREATYWNE PRZEDSZKOLA RADZYŃ PODLASKI · Edukacja | 2,4 mln zł | 30,5 tys. zł | 33,6 tys. zł | 101,1 tys. zł | 101,1 tys. zł | 1,25% | 30,20% | - | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ASILO 2023 | CENTRUM ROZWOJU I EDUKACJI… 2022 | STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZ… 2024 | EWA II 2024 | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA INICJ… 2024 | E&A KREATYWNE PRZEDSZKOLA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 155,9 tys. zł | 668,5 mln zł +428633.9% | 26,8 mln zł +17075.2% | 22,0 mln zł +14007.6% | 3,5 mln zł +2176.4% | 2,4 mln zł +1468.1% |
| Zysk netto | 6,7 tys. zł | 126,4 tys. zł +1773.6% | 1,3 mln zł +18658.5% | 1,1 mln zł +16391.0% | 62,7 tys. zł +829.4% | 30,5 tys. zł +352.6% |
| EBITDA | 6,7 tys. zł | 7,4 mln zł +110120.5% | 1,8 mln zł +26957.0% | 1,9 mln zł +27702.0% | - | 33,6 tys. zł +397.6% |
| Zysk operacyjny | 6,7 tys. zł | 2,6 mln zł +39112.9% | 1,1 mln zł +16501.9% | 1,5 mln zł +22267.4% | - | 33,6 tys. zł +397.6% |
| Aktywa | 51,7 tys. zł | 135,0 mln zł +261110.7% | 31,1 mln zł +60074.9% | 4,8 mln zł +9092.6% | 632,5 tys. zł +1123.6% | 101,1 tys. zł +95.6% |
| Kapitał własny | 36,2 tys. zł | 3,9 mln zł +10724.7% | 13,2 mln zł +36541.3% | 1,2 mln zł +3316.3% | 129,7 tys. zł +258.7% | 101,1 tys. zł +179.7% |
| Marża netto | 4,33% | 0,02% -4.3 pp | 4,73% +0.4 pp | 5,06% +0.7 pp | 1,77% -2.6 pp | 1,25% -3.1 pp |
| ROE | 18,67% | 3,23% -15.4 pp | 9,56% -9.1 pp | 90,10% +71.4 pp | 48,36% +29.7 pp | 30,20% +11.5 pp |
| Płynność bieżąca | 3,33 | 0,95 -237.7 pp | 38,54 +3521.2 pp | 3,25 -7.9 pp | - | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.10.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.10.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
28 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
28
Firmy w PKD - cały kraj
754
Udział województwa w PKD
3,71%
Pozycja przychodowa
Ranga 67 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
573,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Asilo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością