SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AS
AS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy AS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAnalizowana TORUŃ · Prawo i księgowość | 149,3 tys. zł | 42,0 tys. zł | - | 264,7 tys. zł | 261,1 tys. zł | 28,12% | 16,08% | - | 8 | 2025 | |
KANCELARIA MENTZEN TORUŃ · Prawo i księgowość | 18,1 mln zł | 1,3 mln zł | 2,3 mln zł | 14,0 mln zł | 12,0 mln zł | 7,01% | 10,56% | 3,94 | 3 | 2025 | |
SSC GZELLA OSIE · Prawo i księgowość | 13,0 mln zł | 721,5 tys. zł | 1,6 mln zł | 3,7 mln zł | 2,3 mln zł | 5,54% | 31,65% | 1,88 | 6 | 2024 | |
KANCELARIA EKONOMICZNO - KSIĘGOWA ZNAK BYDGOSZCZ · Prawo i księgowość | 9,5 mln zł | 121,4 tys. zł | 753,9 tys. zł | 4,0 mln zł | 1,1 mln zł | 1,27% | 10,61% | 1,17 | 8 | 2025 | |
CEBIUS RYPIN · Prawo i księgowość | 5,9 mln zł | 385,5 tys. zł | 595,3 tys. zł | 1,9 mln zł | 1,7 mln zł | 6,54% | 23,17% | 5,38 | 8 | 2025 | |
VITROFLORA SERVICE TRZĘSACZ · Prawo i księgowość | 5,3 mln zł | 75,8 tys. zł | - | 1,6 mln zł | 80,8 tys. zł | 1,44% | 93,82% | 0,55 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AS 2025 | KANCELARIA MENTZEN 2025 | SSC GZELLA 2024 | KANCELARIA EKONOMICZNO - KS… 2025 | CEBIUS 2025 | VITROFLORA SERVICE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 149,3 tys. zł | 18,1 mln zł +12003.6% | 13,0 mln zł +8618.7% | 9,5 mln zł +6283.4% | 5,9 mln zł +3844.9% | 5,3 mln zł +3433.6% |
| Zysk netto | 42,0 tys. zł | 1,3 mln zł +2919.0% | 721,5 tys. zł +1618.6% | 121,4 tys. zł +189.1% | 385,5 tys. zł +818.3% | 75,8 tys. zł +80.7% |
| EBITDA | - | 2,3 mln zł | 1,6 mln zł | 753,9 tys. zł | 595,3 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 1,8 mln zł | 944,0 tys. zł | 727,5 tys. zł | 473,3 tys. zł | 83,7 tys. zł |
| Aktywa | 264,7 tys. zł | 14,0 mln zł +5176.6% | 3,7 mln zł +1315.3% | 4,0 mln zł +1398.4% | 1,9 mln zł +630.2% | 1,6 mln zł +508.1% |
| Kapitał własny | 261,1 tys. zł | 12,0 mln zł +4497.2% | 2,3 mln zł +773.0% | 1,1 mln zł +338.2% | 1,7 mln zł +537.3% | 80,8 tys. zł -69.0% |
| Marża netto | 28,12% | 7,01% -21.1 pp | 5,54% -22.6 pp | 1,27% -26.8 pp | 6,54% -21.6 pp | 1,44% -26.7 pp |
| ROE | 16,08% | 10,56% -5.5 pp | 31,65% +15.6 pp | 10,61% -5.5 pp | 23,17% +7.1 pp | 93,82% +77.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,94 | 1,88 | 1,17 | 5,38 | 0,55 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
403 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
403
Firmy w PKD - cały kraj
10435
Udział województwa w PKD
3,86%
Pozycja przychodowa
Ranga 957 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
771,0 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
210,7 tys. zł