SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Arstele
Arstele Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Arstele Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Arstele do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSTELEAnalizowana WOLSZTYN · Handel detaliczny | 871,2 tys. zł | -485,1 tys. zł | -531,4 tys. zł | 3,7 mln zł | 3,5 mln zł | -55,68% | -13,69% | 21,85 | 7 | 2024 | |
JERONIMO MARTINS POLSKA KOSTRZYN · Handel detaliczny | 107,8 mld zł | 3,6 mld zł | 5,7 mld zł | 30,3 mld zł | 5,5 mld zł | 3,36% | 65,36% | 0,81 | 6 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAR-POL POZNAŃ · Handel detaliczny | 28,8 mln zł | 1,7 mln zł | 1,8 mln zł | 10,6 mln zł | 5,9 mln zł | 5,83% | 28,72% | 2,07 | 4 | 2024 | |
MINKWICZ BIAŁOŚLIWIE · Handel detaliczny | 23,7 mln zł | 850,4 tys. zł | 1,3 mln zł | 5,1 mln zł | 3,4 mln zł | 3,59% | 24,76% | 3,65 | 1 | 2024 | |
MINIT POLSKA POZNAŃ · Handel detaliczny | 22,1 mln zł | 1,6 mln zł | - | 8,0 mln zł | -6,1 mln zł | 7,04% | -25,30% | 0,44 | 3 | 2022 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FERRUM KROTOSZYN · Handel detaliczny | 16,6 mln zł | 802,0 tys. zł | 1,5 mln zł | 16,8 mln zł | 10,0 mln zł | 4,82% | 8,00% | 2,39 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ARSTELE 2024 | JERONIMO MARTINS POLSKA 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2024 | MINKWICZ 2024 | MINIT POLSKA 2022 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 871,2 tys. zł | 107,8 mld zł +12367897.6% | 28,8 mln zł +3205.7% | 23,7 mln zł +2617.0% | 22,1 mln zł +2433.2% | 16,6 mln zł +1810.8% |
| Zysk netto | -485,1 tys. zł | 3,6 mld zł +747125.8% | 1,7 mln zł +446.4% | 850,4 tys. zł +275.3% | 1,6 mln zł +420.1% | 802,0 tys. zł +265.3% |
| EBITDA | -531,4 tys. zł | 5,7 mld zł +1071450.6% | 1,8 mln zł +436.7% | 1,3 mln zł +340.0% | - | 1,5 mln zł +377.1% |
| Zysk operacyjny | -540,4 tys. zł | 4,2 mld zł +781703.0% | 1,7 mln zł +418.7% | 1,1 mln zł +303.8% | 648,9 tys. zł +220.1% | 1,2 mln zł +320.5% |
| Aktywa | 3,7 mln zł | 30,3 mld zł +817336.7% | 10,6 mln zł +185.7% | 5,1 mln zł +38.5% | 8,0 mln zł +116.2% | 16,8 mln zł +351.7% |
| Kapitał własny | 3,5 mln zł | 5,5 mld zł +156433.9% | 5,9 mln zł +65.2% | 3,4 mln zł -3.0% | -6,1 mln zł -273.2% | 10,0 mln zł +182.8% |
| Marża netto | -55,68% | 3,36% +59.0 pp | 5,83% +61.5 pp | 3,59% +59.3 pp | 7,04% +62.7 pp | 4,82% +60.5 pp |
| ROE | -13,69% | 65,36% +79.0 pp | 28,72% +42.4 pp | 24,76% +38.5 pp | -25,30% -11.6 pp | 8,00% +21.7 pp |
| Płynność bieżąca | 21,85 | 0,81 -2103.6 pp | 2,07 -1978.4 pp | 3,65 -1819.6 pp | 0,44 -2140.7 pp | 2,39 -1946.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.19.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.19.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
162 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
162
Firmy w PKD - cały kraj
1929
Udział województwa w PKD
8,40%
Pozycja przychodowa
Ranga 266 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
547,1 tys. zł