SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Arres
Arres Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Arres Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Arres do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arres Spółka z Ograniczoną Odpowiedzial…Analizowana WARSZAWA · Transport lądowy | 1,3 mln zł | -139,4 tys. zł | -241,1 tys. zł | 2,2 mln zł | 1,8 mln zł | -10,76% | -7,54% | 6,76 | 6 | 2024 | |
SCHENKER WARSZAWA · Transport lądowy | 2,1 mld zł | -20,5 mln zł | -62,2 mln zł | 891,5 mln zł | 384,5 mln zł | -0,98% | -5,32% | 1,07 | 8 | 2025 | |
DHL EXPRESS (POLAND) WARSZAWA · Transport lądowy | 1,1 mld zł | 24,9 mln zł | 49,3 mln zł | 260,8 mln zł | 111,2 mln zł | 2,29% | 22,43% | 1,36 | 7 | 2024 | |
LX PANTOS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 949,8 mln zł | -3,7 mln zł | 10,7 mln zł | 269,1 mln zł | 114,1 mln zł | -0,39% | -3,24% | 2,29 | 7 | 2025 | |
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓ… WARSZAWA · Transport lądowy | 716,2 mln zł | 10,1 mln zł | 8,7 mln zł | 198,5 mln zł | 60,4 mln zł | 1,41% | 16,66% | 1,46 | 6 | 2025 | |
GEODIS POLAND WARSZAWA · Transport lądowy | 711,2 mln zł | 22,0 mln zł | 29,9 mln zł | 175,3 mln zł | 36,5 mln zł | 3,09% | 60,18% | 1,29 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Arres Spółka z Ograniczoną… 2024 | SCHENKER 2025 | DHL EXPRESS (POLAND) 2024 | LX PANTOS POLAND 2025 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTIC… 2025 | GEODIS POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,3 mln zł | 2,1 mld zł +160271.1% | 1,1 mld zł +83891.6% | 949,8 mln zł +73206.3% | 716,2 mln zł +55177.8% | 711,2 mln zł +54792.1% |
| Zysk netto | -139,4 tys. zł | -20,5 mln zł -14583.6% | 24,9 mln zł +17999.5% | -3,7 mln zł -2551.6% | 10,1 mln zł +7327.4% | 22,0 mln zł +15851.6% |
| EBITDA | -241,1 tys. zł | -62,2 mln zł -25713.7% | 49,3 mln zł +20559.4% | 10,7 mln zł +4523.9% | 8,7 mln zł +3715.2% | 29,9 mln zł +12514.0% |
| Zysk operacyjny | -244,4 tys. zł | -31,0 mln zł -12580.1% | 32,8 mln zł +13518.4% | 7,6 mln zł +3192.6% | 11,8 mln zł +4940.3% | 26,1 mln zł +10774.9% |
| Aktywa | 2,2 mln zł | 891,5 mln zł +41000.1% | 260,8 mln zł +11922.5% | 269,1 mln zł +12306.9% | 198,5 mln zł +9051.8% | 175,3 mln zł +7983.0% |
| Kapitał własny | 1,8 mln zł | 384,5 mln zł +20688.0% | 111,2 mln zł +5912.5% | 114,1 mln zł +6069.5% | 60,4 mln zł +3168.2% | 36,5 mln zł +1872.4% |
| Marża netto | -10,76% | -0,98% +9.8 pp | 2,29% +13.0 pp | -0,39% +10.4 pp | 1,41% +12.2 pp | 3,09% +13.8 pp |
| ROE | -7,54% | -5,32% +2.2 pp | 22,43% +30.0 pp | -3,24% +4.3 pp | 16,66% +24.2 pp | 60,18% +67.7 pp |
| Płynność bieżąca | 6,76 | 1,07 -569.6 pp | 1,36 -540.2 pp | 2,29 -447.5 pp | 1,46 -529.9 pp | 1,29 -547.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2234 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2234
Firmy w PKD - cały kraj
11172
Udział województwa w PKD
20,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 3426 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
15,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł