SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Arkstorm
Arkstorm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Arkstorm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Arkstorm do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 64.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKSTORMAnalizowana WARSZAWA · Finanse i bankowość | 4,3 mln zł | 720,5 tys. zł | - | 1,8 mln zł | 869,0 tys. zł | 16,61% | 82,92% | - | 3 | 2025 | |
WIRTUALNA POLSKA HOLDING WARSZAWA · Finanse i bankowość | 2,2 mld zł | -34,1 mln zł | 379,2 mln zł | 3,8 mld zł | 872,3 mln zł | - | - | - | 14 | 2025 | |
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI WARSZAWA · Finanse i bankowość | 876,2 mln zł | 204,0 mln zł | 268,4 mln zł | 4,6 mld zł | 2,2 mld zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
MARVIPOL DEVELOPMENT WARSZAWA · Finanse i bankowość | 547,7 mln zł | 58,2 mln zł | 108,5 mln zł | 1,4 mld zł | 731,1 mln zł | - | - | - | 10 | 2025 | |
PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI WARSZAWA · Finanse i bankowość | 404,4 mln zł | 54,1 mln zł | 173,6 mln zł | 1,6 mld zł | -218,9 mln zł | 13,38% | -24,72% | 11,76 | 4 | 2025 | |
PERGRANSO WARSZAWA · Finanse i bankowość | 90,8 mln zł | 14,5 mln zł | 51,3 mln zł | 790,8 mln zł | 432,1 mln zł | 15,93% | 3,35% | 4,42 | 5 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ARKSTORM 2025 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING 2025 | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI 2025 | MARVIPOL DEVELOPMENT 2025 | PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY AKTYWA… 2025 | PERGRANSO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,3 mln zł | 2,2 mld zł +50932.8% | 876,2 mln zł +20099.9% | 547,7 mln zł +12526.6% | 404,4 mln zł +9223.9% | 90,8 mln zł +1993.1% |
| Zysk netto | 720,5 tys. zł | -34,1 mln zł -4835.0% | 204,0 mln zł +28211.9% | 58,2 mln zł +7973.2% | 54,1 mln zł +7409.5% | 14,5 mln zł +1906.6% |
| EBITDA | - | 379,2 mln zł | 268,4 mln zł | 108,5 mln zł | 173,6 mln zł | 51,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 126,5 mln zł | 260,2 mln zł | 97,5 mln zł | 173,7 mln zł | 28,4 mln zł |
| Aktywa | 1,8 mln zł | 3,8 mld zł +208305.0% | 4,6 mld zł +250580.1% | 1,4 mld zł +78328.2% | 1,6 mld zł +84176.1% | 790,8 mln zł +42799.7% |
| Kapitał własny | 869,0 tys. zł | 872,3 mln zł +100281.0% | 2,2 mld zł +256516.2% | 731,1 mln zł +84038.3% | -218,9 mln zł -25294.5% | 432,1 mln zł +49622.2% |
| Marża netto | 16,61% | - | - | - | 13,38% -3.2 pp | 15,93% -0.7 pp |
| ROE | 82,92% | - | - | - | -24,72% -107.6 pp | 3,35% -79.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | - | - | 11,76 | 4,42 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 64.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 64.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
663 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
663
Firmy w PKD - cały kraj
1386
Udział województwa w PKD
47,84%
Pozycja przychodowa
163 / 663
Średni przychód PKD (region)
2,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł