SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Arkana
Arkana Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Arkana Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Arkana do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKANAAnalizowana SZCZECIN · Usługi finansowe | 115,9 tys. zł | 7,5 tys. zł | 7,5 tys. zł | 24,9 tys. zł | 11,9 tys. zł | 6,50% | 63,26% | 1,92 | 6 | 2024 | |
LENDI CARE SZCZECIN · Usługi finansowe | 12,2 mln zł | -106,2 tys. zł | 261,6 tys. zł | 2,4 mln zł | -1,0 mln zł | -0,87% | 10,61% | 2,93 | 3 | 2024 | |
POMERANIA BROKERS SZCZECIN · Usługi finansowe | 6,1 mln zł | 1,1 mln zł | 1,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,2 mln zł | 17,47% | 91,41% | 8,06 | 7 | 2024 | |
INS SERVICES WOŁCZKOWO · Usługi finansowe | 4,7 mln zł | 1,8 mln zł | 2,2 mln zł | 2,9 mln zł | 902,4 tys. zł | 38,87% | 203,61% | 1,43 | 6 | 2024 | |
SEDINA BROKER SZCZECIN · Usługi finansowe | 3,4 mln zł | 1,0 mln zł | - | 1,5 mln zł | 1,5 mln zł | 29,64% | 68,11% | - | 7 | 2024 | |
PREMIUM UBEZPIECZENIA GRYFINO · Usługi finansowe | 3,3 mln zł | 241,3 tys. zł | 402,4 tys. zł | 2,1 mln zł | 857,5 tys. zł | 7,33% | 28,14% | 0,89 | 4 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ARKANA 2024 | LENDI CARE 2024 | POMERANIA BROKERS 2024 | INS SERVICES 2024 | SEDINA BROKER 2024 | PREMIUM UBEZPIECZENIA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 115,9 tys. zł | 12,2 mln zł +10389.5% | 6,1 mln zł +5159.0% | 4,7 mln zł +3979.3% | 3,4 mln zł +2851.8% | 3,3 mln zł +2742.2% |
| Zysk netto | 7,5 tys. zł | -106,2 tys. zł -1509.9% | 1,1 mln zł +14032.4% | 1,8 mln zł +24285.8% | 1,0 mln zł +13356.3% | 241,3 tys. zł +3102.8% |
| EBITDA | 7,5 tys. zł | 261,6 tys. zł +3371.6% | 1,2 mln zł +16135.0% | 2,2 mln zł +28436.5% | - | 402,4 tys. zł +5240.9% |
| Zysk operacyjny | 7,5 tys. zł | 29,1 tys. zł +285.8% | 1,2 mln zł +15788.3% | 2,1 mln zł +27813.1% | - | 265,0 tys. zł +3416.9% |
| Aktywa | 24,9 tys. zł | 2,4 mln zł +9698.6% | 1,3 mln zł +5290.7% | 2,9 mln zł +11422.2% | 1,5 mln zł +6022.7% | 2,1 mln zł +8218.5% |
| Kapitał własny | 11,9 tys. zł | -1,0 mln zł -8509.7% | 1,2 mln zł +9680.0% | 902,4 tys. zł +7476.5% | 1,5 mln zł +12398.1% | 857,5 tys. zł +7100.0% |
| Marża netto | 6,50% | -0,87% -7.4 pp | 17,47% +11.0 pp | 38,87% +32.4 pp | 29,64% +23.1 pp | 7,33% +0.8 pp |
| ROE | 63,26% | 10,61% -52.7 pp | 91,41% +28.2 pp | 203,61% +140.4 pp | 68,11% +4.9 pp | 28,14% -35.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,92 | 2,93 +101.2 pp | 8,06 +614.5 pp | 1,43 -49.2 pp | - | 0,89 -103.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.22.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.22.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
50 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
50
Firmy w PKD - cały kraj
1978
Udział województwa w PKD
2,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 112 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
963,3 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
209,2 tys. zł