SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Argos
Argos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Argos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Argos do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 01.61.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGOSAnalizowana GRZYBOWO · Rolnictwo | 19,8 mln zł | 233,7 tys. zł | -166,1 tys. zł | 7,1 mln zł | 1,0 mln zł | 1,18% | 22,89% | 3,27 | 5 | 2023 | |
GRUPA PRODUCENTÓW AMAZIS TRZEK · Rolnictwo | 218,3 mln zł | 1,2 mln zł | 6,8 mln zł | 67,1 mln zł | 7,4 mln zł | 0,56% | 16,59% | 1,15 | 6 | 2024 | |
TRANS PLON BRZEZIE · Rolnictwo | 37,9 mln zł | 866,7 tys. zł | 1,3 mln zł | 6,9 mln zł | 3,8 mln zł | 2,28% | 22,53% | 2,02 | 7 | 2024 | |
GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR RYCZYWÓŁ · Rolnictwo | 33,3 mln zł | -620,2 tys. zł | 1,3 mln zł | 35,9 mln zł | 10,8 mln zł | -1,86% | -5,76% | 1,30 | 2 | 2024 | |
OSADY LEŚNE GNIEZNO · Rolnictwo | 26,8 mln zł | 313,7 tys. zł | 310,1 tys. zł | 6,3 mln zł | -1,7 mln zł | 1,17% | -18,68% | 203,95 | 3 | 2024 | |
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH NASZE ZBOŻE NOWY DWÓR · Rolnictwo | 24,1 mln zł | 22,0 tys. zł | 360,4 tys. zł | 11,1 mln zł | 1,8 mln zł | 0,09% | 1,24% | 0,94 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ARGOS 2023 | GRUPA PRODUCENTÓW AMAZIS 2024 | TRANS PLON 2024 | GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW Ł… 2024 | OSADY LEŚNE 2024 | GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH N… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 19,8 mln zł | 218,3 mln zł +1004.0% | 37,9 mln zł +91.9% | 33,3 mln zł +68.5% | 26,8 mln zł +35.4% | 24,1 mln zł +21.9% |
| Zysk netto | 233,7 tys. zł | 1,2 mln zł +425.3% | 866,7 tys. zł +270.9% | -620,2 tys. zł -365.4% | 313,7 tys. zł +34.3% | 22,0 tys. zł -90.6% |
| EBITDA | -166,1 tys. zł | 6,8 mln zł +4193.8% | 1,3 mln zł +869.1% | 1,3 mln zł +870.5% | 310,1 tys. zł +286.7% | 360,4 tys. zł +317.0% |
| Zysk operacyjny | -309,3 tys. zł | 2,2 mln zł +816.7% | 1,1 mln zł +455.3% | -50,8 tys. zł +83.6% | 310,1 tys. zł +200.2% | -339,7 tys. zł -9.8% |
| Aktywa | 7,1 mln zł | 67,1 mln zł +843.7% | 6,9 mln zł -3.3% | 35,9 mln zł +405.0% | 6,3 mln zł -11.4% | 11,1 mln zł +55.9% |
| Kapitał własny | 1,0 mln zł | 7,4 mln zł +624.4% | 3,8 mln zł +276.8% | 10,8 mln zł +954.7% | -1,7 mln zł -264.5% | 1,8 mln zł +74.6% |
| Marża netto | 1,18% | 0,56% -0.6 pp | 2,28% +1.1 pp | -1,86% -3.0 pp | 1,17% -0.0 pp | 0,09% -1.1 pp |
| ROE | 22,89% | 16,59% -6.3 pp | 22,53% -0.4 pp | -5,76% -28.6 pp | -18,68% -41.6 pp | 1,24% -21.7 pp |
| Płynność bieżąca | 3,27 | 1,15 -211.6 pp | 2,02 -125.0 pp | 1,30 -196.7 pp | 203,95 +20068.3 pp | 0,94 -232.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 01.61.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 01.61.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
116 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
116
Firmy w PKD - cały kraj
639
Udział województwa w PKD
18,15%
Pozycja przychodowa
38 / 116
Średni przychód PKD (region)
4,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
231,8 tys. zł