SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aqualine
Aqualine Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aqualine Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Aqualine do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.51.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AqualineAnalizowana WOŁCZKOWO · Edukacja | 53,2 tys. zł | 3,4 tys. zł | - | 11,0 tys. zł | 8,4 tys. zł | 6,35% | 40,34% | - | 1 | 2025 | |
UNIWERSYTET PŁYWACKI UPTURYSTYKA JANIAK SZCZECIN · Edukacja | 4,8 mln zł | 5,2 tys. zł | - | 294,6 tys. zł | 45,7 tys. zł | 0,11% | 11,47% | - | 2 | 2025 | |
K2M SZCZECIN · Edukacja | 4,3 mln zł | -95,6 tys. zł | -38,9 tys. zł | 3,7 mln zł | 3,1 mln zł | -2,23% | -3,09% | 4,14 | 8 | 2025 | |
KB RACING EXPERIENCE KOSZALIN · Edukacja | 1,9 mln zł | 150,4 tys. zł | 160,1 tys. zł | 271,1 tys. zł | 117,5 tys. zł | 7,95% | 127,97% | 1,69 | 2 | 2024 | |
KLUB SPORTOWY ARKONIA SZCZECIN · Edukacja | 1,6 mln zł | -98,5 tys. zł | - | 98,4 tys. zł | -27,5 tys. zł | -5,98% | 357,88% | - | 7 | 2024 | |
MIEJSKI KLUB PŁYWACKI W SZCZECINIE SZCZECIN · Edukacja | 1,5 mln zł | -19,7 tys. zł | - | 198,2 tys. zł | 140,1 tys. zł | -1,30% | -14,03% | 3,41 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Aqualine 2025 | UNIWERSYTET PŁYWACKI UPTURY… 2025 | K2M 2025 | KB RACING EXPERIENCE 2024 | KLUB SPORTOWY ARKONIA 2024 | MIEJSKI KLUB PŁYWACKI W SZC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 53,2 tys. zł | 4,8 mln zł +8966.4% | 4,3 mln zł +7967.0% | 1,9 mln zł +3455.9% | 1,6 mln zł +2998.0% | 1,5 mln zł +2738.5% |
| Zysk netto | 3,4 tys. zł | 5,2 tys. zł +55.0% | -95,6 tys. zł -2927.5% | 150,4 tys. zł +4348.1% | -98,5 tys. zł -3014.1% | -19,7 tys. zł -681.7% |
| EBITDA | - | - | -38,9 tys. zł | 160,1 tys. zł | - | - |
| Zysk operacyjny | - | - | -44,9 tys. zł | 159,5 tys. zł | - | -21,2 tys. zł |
| Aktywa | 11,0 tys. zł | 294,6 tys. zł +2587.1% | 3,7 mln zł +33344.9% | 271,1 tys. zł +2373.0% | 98,4 tys. zł +797.2% | 198,2 tys. zł +1707.5% |
| Kapitał własny | 8,4 tys. zł | 45,7 tys. zł +445.2% | 3,1 mln zł +36868.3% | 117,5 tys. zł +1302.0% | -27,5 tys. zł -428.5% | 140,1 tys. zł +1572.1% |
| Marża netto | 6,35% | 0,11% -6.2 pp | -2,23% -8.6 pp | 7,95% +1.6 pp | -5,98% -12.3 pp | -1,30% -7.7 pp |
| ROE | 40,34% | 11,47% -28.9 pp | -3,09% -43.4 pp | 127,97% +87.6 pp | 357,88% +317.5 pp | -14,03% -54.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | 4,14 | 1,69 | - | 3,41 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.51.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.51.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
41 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
41
Firmy w PKD - cały kraj
1095
Udział województwa w PKD
3,74%
Pozycja przychodowa
Ranga 84 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
385,7 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
101,0 tys. zł