SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aptico
Aptico Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aptico Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Aptico do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTICOAnalizowana WARSZAWA · Reklama i marketing | 766,8 tys. zł | -479,0 tys. zł | -398,9 tys. zł | 53,2 tys. zł | 7,2 tys. zł | -62,47% | -6657,07% | 25,68 | 1 | 2018 | |
SANDOZ POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 356,8 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 158,2 mln zł | 79,0 mln zł | 3,07% | 13,88% | 2,93 | 3 | 2024 | |
MSD POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 353,2 mln zł | 16,2 mln zł | - | 176,1 mln zł | 78,5 mln zł | 4,60% | 20,71% | 2,62 | 2 | 2024 | |
HAVAS MEDIA WARSZAWA · Reklama i marketing | 332,8 mln zł | 8,1 mln zł | 11,0 mln zł | 132,0 mln zł | 52,2 mln zł | 2,45% | 15,59% | 1,82 | 6 | 2023 | |
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 319,4 mln zł | 13,4 mln zł | 14,1 mln zł | 182,0 mln zł | 63,6 mln zł | 4,20% | 21,08% | 1,75 | 1 | 2023 | |
INITIATIVE MEDIA WARSZAWA WARSZAWA · Reklama i marketing | 288,8 mln zł | -3,1 mln zł | - | 131,3 mln zł | 25,2 mln zł | -1,07% | -12,26% | 1,22 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | APTICO 2018 | SANDOZ POLSKA 2024 | MSD POLSKA 2024 | HAVAS MEDIA 2023 | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA 2023 | INITIATIVE MEDIA WARSZAWA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 766,8 tys. zł | 356,8 mln zł +46431.8% | 353,2 mln zł +45970.6% | 332,8 mln zł +43301.9% | 319,4 mln zł +41562.1% | 288,8 mln zł +37560.7% |
| Zysk netto | -479,0 tys. zł | 11,0 mln zł +2387.7% | 16,2 mln zł +3492.2% | 8,1 mln zł +1798.7% | 13,4 mln zł +2900.4% | -3,1 mln zł -545.0% |
| EBITDA | -398,9 tys. zł | 8,3 mln zł +2179.6% | - | 11,0 mln zł +2867.1% | 14,1 mln zł +3642.2% | - |
| Zysk operacyjny | -419,5 tys. zł | 9,8 mln zł +2429.5% | 20,8 mln zł +5056.3% | 10,5 mln zł +2598.1% | 13,6 mln zł +3346.4% | -2,7 mln zł -536.9% |
| Aktywa | 53,2 tys. zł | 158,2 mln zł +297200.8% | 176,1 mln zł +330797.3% | 132,0 mln zł +247909.6% | 182,0 mln zł +341789.1% | 131,3 mln zł +246637.6% |
| Kapitał własny | 7,2 tys. zł | 79,0 mln zł +1097510.0% | 78,5 mln zł +1090225.9% | 52,2 mln zł +725164.4% | 63,6 mln zł +884262.0% | 25,2 mln zł +350100.5% |
| Marża netto | -62,47% | 3,07% +65.5 pp | 4,60% +67.1 pp | 2,45% +64.9 pp | 4,20% +66.7 pp | -1,07% +61.4 pp |
| ROE | -6657,07% | 13,88% +6670.9 pp | 20,71% +6677.8 pp | 15,59% +6672.7 pp | 21,08% +6678.1 pp | -12,26% +6644.8 pp |
| Płynność bieżąca | 25,68 | 2,93 -2274.8 pp | 2,62 -2305.5 pp | 1,82 -2385.9 pp | 1,75 -2393.3 pp | 1,22 -2445.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2122 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2122
Firmy w PKD - cały kraj
5508
Udział województwa w PKD
38,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 3315 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
574,5 tys. zł