SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aproscare
Aproscare Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aproscare Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Aproscare do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 88.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APROSCAREAnalizowana WARSZAWA · Pomoc społeczna | 83,4 tys. zł | 28,3 tys. zł | - | 72,8 tys. zł | 69,4 tys. zł | 33,92% | 40,77% | - | 6 | 2024 | |
VERITAS OPIEKA LTD WARSZAWA · Pomoc społeczna | 215,1 mln zł | 4,9 mln zł | 6,3 mln zł | 11,2 mln zł | 4,9 mln zł | 2,29% | 99,90% | 1,79 | 1 | 2024 | |
PFLEGEDIREKT WARSZAWA · Pomoc społeczna | 140,3 mln zł | 406,1 tys. zł | -19,2 tys. zł | 14,6 mln zł | -2,4 mln zł | 0,29% | -16,97% | 0,82 | 4 | 2024 | |
PM24 BETREUUNGSPERSONAL EU SPÓŁKA Z OGR… WARSZAWA · Pomoc społeczna | 123,5 mln zł | 5,3 mln zł | 1,2 mln zł | 32,9 mln zł | 5,4 mln zł | 4,33% | 99,93% | 1,26 | 1 | 2024 | |
OSTINA OPIEKA WARSZAWA · Pomoc społeczna | 47,9 mln zł | 1,6 mln zł | 2,1 mln zł | 1,9 mln zł | 835,3 tys. zł | 3,43% | 196,74% | 1,78 | 3 | 2024 | |
AGENCJA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ KOŚCIELAK WARSZAWA · Pomoc społeczna | 41,5 mln zł | 3,6 mln zł | 3,9 mln zł | 15,8 mln zł | 10,2 mln zł | 8,73% | 35,41% | 1,59 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | APROSCARE 2024 | VERITAS OPIEKA LTD 2024 | PFLEGEDIREKT 2024 | PM24 BETREUUNGSPERSONAL EU… 2024 | OSTINA OPIEKA 2024 | AGENCJA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ K… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 83,4 tys. zł | 215,1 mln zł +257864.6% | 140,3 mln zł +168230.3% | 123,5 mln zł +148020.8% | 47,9 mln zł +57336.1% | 41,5 mln zł +49682.1% |
| Zysk netto | 28,3 tys. zł | 4,9 mln zł +17351.8% | 406,1 tys. zł +1336.3% | 5,3 mln zł +18816.9% | 1,6 mln zł +5711.8% | 3,6 mln zł +12712.0% |
| EBITDA | - | 6,3 mln zł | -19,2 tys. zł | 1,2 mln zł | 2,1 mln zł | 3,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 6,3 mln zł | -19,2 tys. zł | 1,2 mln zł | 2,1 mln zł | 3,7 mln zł |
| Aktywa | 72,8 tys. zł | 11,2 mln zł +15327.4% | 14,6 mln zł +20021.3% | 32,9 mln zł +45076.8% | 1,9 mln zł +2511.3% | 15,8 mln zł +21581.8% |
| Kapitał własny | 69,4 tys. zł | 4,9 mln zł +7022.5% | -2,4 mln zł -3551.0% | 5,4 mln zł +7618.1% | 835,3 tys. zł +1104.4% | 10,2 mln zł +14653.8% |
| Marża netto | 33,92% | 2,29% -31.6 pp | 0,29% -33.6 pp | 4,33% -29.6 pp | 3,43% -30.5 pp | 8,73% -25.2 pp |
| ROE | 40,77% | 99,90% +59.1 pp | -16,97% -57.7 pp | 99,93% +59.2 pp | 196,74% +156.0 pp | 35,41% -5.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,79 | 0,82 | 1,26 | 1,78 | 1,59 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 88.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 88.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
183 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
183
Firmy w PKD - cały kraj
724
Udział województwa w PKD
25,28%
Pozycja przychodowa
Ranga 261 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
9,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł