SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
APKO
APKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
APKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy APKO do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APKOAnalizowana BIAŁYSTOK · Gastronomia | 533,8 tys. zł | 9,9 tys. zł | - | 64,4 tys. zł | -61,4 tys. zł | 1,86% | -16,17% | - | 3 | 2025 | |
PODLASKIE INWESTYCJE PERLEJEWO · Gastronomia | 15,9 mln zł | 2,9 mln zł | 2,9 mln zł | 8,1 mln zł | 6,1 mln zł | 18,48% | 48,06% | 3,08 | 5 | 2024 | |
SUPER KING BIAŁYSTOK · Gastronomia | 12,8 mln zł | 152,0 tys. zł | 204,2 tys. zł | 2,2 mln zł | 2,0 mln zł | 1,19% | 7,75% | 9,34 | 5 | 2022 | |
MEP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… BIAŁYSTOK · Gastronomia | 12,4 mln zł | 608,5 tys. zł | 2,2 mln zł | 25,6 mln zł | 14,3 mln zł | 4,93% | 4,26% | 0,93 | 6 | 2024 | |
S&A BHUIYAN ŁOMŻA · Gastronomia | 11,1 mln zł | 439,9 tys. zł | 634,6 tys. zł | 1,3 mln zł | 907,6 tys. zł | 3,95% | 48,47% | - | 2 | 2024 | |
TANOSHII BIAŁYSTOK · Gastronomia | 8,8 mln zł | 1,7 mln zł | 1,9 mln zł | 802,3 tys. zł | 335,8 tys. zł | 18,97% | 494,26% | 1,48 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | APKO 2025 | PODLASKIE INWESTYCJE 2024 | SUPER KING 2022 | MEP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2024 | S&A BHUIYAN 2024 | TANOSHII 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 533,8 tys. zł | 15,9 mln zł +2869.8% | 12,8 mln zł +2296.0% | 12,4 mln zł +2213.9% | 11,1 mln zł +1988.1% | 8,8 mln zł +1539.6% |
| Zysk netto | 9,9 tys. zł | 2,9 mln zł +29429.7% | 152,0 tys. zł +1431.4% | 608,5 tys. zł +6032.2% | 439,9 tys. zł +4333.6% | 1,7 mln zł +16628.2% |
| EBITDA | - | 2,9 mln zł | 204,2 tys. zł | 2,2 mln zł | 634,6 tys. zł | 1,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 2,8 mln zł | 192,5 tys. zł | 1,4 mln zł | 571,4 tys. zł | 1,8 mln zł |
| Aktywa | 64,4 tys. zł | 8,1 mln zł +12495.9% | 2,2 mln zł +3307.9% | 25,6 mln zł +39633.3% | 1,3 mln zł +1926.7% | 802,3 tys. zł +1145.4% |
| Kapitał własny | -61,4 tys. zł | 6,1 mln zł +10033.6% | 2,0 mln zł +3293.6% | 14,3 mln zł +23362.8% | 907,6 tys. zł +1578.6% | 335,8 tys. zł +647.1% |
| Marża netto | 1,86% | 18,48% +16.6 pp | 1,19% -0.7 pp | 4,93% +3.1 pp | 3,95% +2.1 pp | 18,97% +17.1 pp |
| ROE | -16,17% | 48,06% +64.2 pp | 7,75% +23.9 pp | 4,26% +20.4 pp | 48,47% +64.6 pp | 494,26% +510.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,08 | 9,34 | 0,93 | - | 1,48 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo podlaskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - PODLASKIE
Województwo
PODLASKIE
85 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
85
Firmy w PKD - cały kraj
6706
Udział województwa w PKD
1,27%
Pozycja przychodowa
Ranga 105 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
345,0 tys. zł