SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ansors
Ansors Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ansors Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ansors do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 78.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AnsorsAnalizowana LEGNICA · Rekrutacja i HR | 130,2 tys. zł | 48,8 tys. zł | 48,8 tys. zł | 71,3 tys. zł | 53,3 tys. zł | 37,50% | 91,68% | 3,96 | 1 | 2023 | |
SMART WORK ŚWIDNICA · Rekrutacja i HR | 188,0 mln zł | 1,1 mln zł | - | 40,8 mln zł | 17,1 mln zł | 0,59% | 6,52% | 1,11 | 6 | 2025 | |
ASISTWORK WROCŁAW · Rekrutacja i HR | 96,6 mln zł | 1,7 mln zł | 2,1 mln zł | 26,1 mln zł | 7,7 mln zł | 1,72% | 21,51% | 1,72 | 7 | 2024 | |
POLLUX ACCOUNTANT ŚWIDNICA · Rekrutacja i HR | 59,7 mln zł | -67,5 tys. zł | 476,8 tys. zł | 14,3 mln zł | 1,9 mln zł | -0,11% | -3,60% | 1,45 | 7 | 2024 | |
KAMA JOB WROCŁAW · Rekrutacja i HR | 53,7 mln zł | 107,2 tys. zł | 133,8 tys. zł | 4,4 mln zł | 325,1 tys. zł | 0,20% | 32,96% | 1,05 | 6 | 2025 | |
MR JOB AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ LEGNICA · Rekrutacja i HR | 51,3 mln zł | -678,5 tys. zł | 234,5 tys. zł | 14,2 mln zł | 7,9 mln zł | -1,32% | -8,56% | 1,65 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ansors 2023 | SMART WORK 2025 | ASISTWORK 2024 | POLLUX ACCOUNTANT 2024 | KAMA JOB 2025 | MR JOB AGENCJA PRACY TYMCZA… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 130,2 tys. zł | 188,0 mln zł +144289.2% | 96,6 mln zł +74134.3% | 59,7 mln zł +45755.1% | 53,7 mln zł +41182.0% | 51,3 mln zł +39310.4% |
| Zysk netto | 48,8 tys. zł | 1,1 mln zł +2184.7% | 1,7 mln zł +3309.5% | -67,5 tys. zł -238.3% | 107,2 tys. zł +119.5% | -678,5 tys. zł -1489.8% |
| EBITDA | 48,8 tys. zł | - | 2,1 mln zł +4199.0% | 476,8 tys. zł +876.6% | 133,8 tys. zł +174.1% | 234,5 tys. zł +380.4% |
| Zysk operacyjny | 48,8 tys. zł | 34,2 mln zł +69900.6% | 2,0 mln zł +3938.7% | 234,4 tys. zł +380.1% | 124,0 tys. zł +154.0% | -36,5 tys. zł -174.7% |
| Aktywa | 71,3 tys. zł | 40,8 mln zł +57142.4% | 26,1 mln zł +36457.4% | 14,3 mln zł +19968.2% | 4,4 mln zł +6037.9% | 14,2 mln zł +19832.5% |
| Kapitał własny | 53,3 tys. zł | 17,1 mln zł +32006.5% | 7,7 mln zł +14432.7% | 1,9 mln zł +3422.6% | 325,1 tys. zł +510.6% | 7,9 mln zł +14786.8% |
| Marża netto | 37,50% | 0,59% -36.9 pp | 1,72% -35.8 pp | -0,11% -37.6 pp | 0,20% -37.3 pp | -1,32% -38.8 pp |
| ROE | 91,68% | 6,52% -85.2 pp | 21,51% -70.2 pp | -3,60% -95.3 pp | 32,96% -58.7 pp | -8,56% -100.2 pp |
| Płynność bieżąca | 3,96 | 1,11 -284.3 pp | 1,72 -224.0 pp | 1,45 -250.3 pp | 1,05 -291.1 pp | 1,65 -231.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 78.20.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 78.20.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
214 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
214
Firmy w PKD - cały kraj
2013
Udział województwa w PKD
10,63%
Pozycja przychodowa
Ranga 469 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
847,6 tys. zł