SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ANNA
ANNA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ANNA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 96.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNAAnalizowana RZESZÓW · Usługi indywidualne | 83,7 tys. zł | 106,47 zł | - | 39,1 tys. zł | 623,33 zł | 0,13% | 17,08% | - | 6 | 2024 | |
AMG HOLDING RZESZÓW · Usługi indywidualne | 7,3 mln zł | 545,3 tys. zł | 766,1 tys. zł | 5,7 mln zł | 1,9 mln zł | 7,48% | 28,85% | 1,38 | 5 | 2025 | |
JK STUDIO RZESZÓW · Usługi indywidualne | 4,8 mln zł | 93,4 tys. zł | 101,9 tys. zł | 579,7 tys. zł | 104,7 tys. zł | 1,95% | 89,19% | 1,40 | 4 | 2024 | |
AMG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… RZESZÓW · Usługi indywidualne | 2,2 mln zł | -34,8 tys. zł | - | 882,5 tys. zł | 530,1 tys. zł | -1,62% | -6,57% | - | 3 | 2025 | |
KMC HOLDING RZESZÓW · Usługi indywidualne | 1,2 mln zł | 86,7 tys. zł | 108,1 tys. zł | 286,7 tys. zł | 199,1 tys. zł | 7,37% | 43,52% | 2,84 | 3 | 2024 | |
THE STYLIST RZESZÓW · Usługi indywidualne | 927,2 tys. zł | 110,0 tys. zł | - | 1,6 mln zł | 981,7 tys. zł | 11,87% | 11,21% | - | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ANNA 2024 | AMG HOLDING 2025 | JK STUDIO 2024 | AMG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANI… 2025 | KMC HOLDING 2024 | THE STYLIST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 83,7 tys. zł | 7,3 mln zł +8607.7% | 4,8 mln zł +5615.5% | 2,2 mln zł +2472.0% | 1,2 mln zł +1304.6% | 927,2 tys. zł +1007.2% |
| Zysk netto | 106,47 zł | 545,3 tys. zł +512104.6% | 93,4 tys. zł +87628.6% | -34,8 tys. zł -32816.2% | 86,7 tys. zł +81286.7% | 110,0 tys. zł +103233.6% |
| EBITDA | - | 766,1 tys. zł | 101,9 tys. zł | - | 108,1 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 692,6 tys. zł | 101,9 tys. zł | - | 103,5 tys. zł | - |
| Aktywa | 39,1 tys. zł | 5,7 mln zł +14478.9% | 579,7 tys. zł +1383.8% | 882,5 tys. zł +2158.6% | 286,7 tys. zł +633.7% | 1,6 mln zł +3960.4% |
| Kapitał własny | 623,33 zł | 1,9 mln zł +303138.6% | 104,7 tys. zł +16701.3% | 530,1 tys. zł +84948.0% | 199,1 tys. zł +31840.1% | 981,7 tys. zł +157397.7% |
| Marża netto | 0,13% | 7,48% +7.4 pp | 1,95% +1.8 pp | -1,62% -1.7 pp | 7,37% +7.2 pp | 11,87% +11.7 pp |
| ROE | 17,08% | 28,85% +11.8 pp | 89,19% +72.1 pp | -6,57% -23.7 pp | 43,52% +26.4 pp | 11,21% -5.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,38 | 1,40 | - | 2,84 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 96.02.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 96.02.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
20 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
20
Firmy w PKD - cały kraj
652
Udział województwa w PKD
3,07%
Pozycja przychodowa
Ranga 30 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
514,7 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
76,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ANNA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością