SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ANN
ANN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ANN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ANN do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNAnalizowana MASZKOWICE · Produkcja skórzana | 551,3 tys. zł | 82,0 tys. zł | 85,7 tys. zł | 179,5 tys. zł | 35,5 tys. zł | 14,88% | 230,74% | 1,25 | 3 | 2024 | |
KAPS RZEZAWA · Produkcja skórzana | 61,6 mln zł | 4,6 mln zł | - | 72,0 mln zł | 61,0 mln zł | 7,51% | 7,59% | 4,55 | 4 | 2024 | |
DOMENO JERZY STAWOWY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA · Produkcja skórzana | 21,1 mln zł | 4,1 mln zł | 5,0 mln zł | 10,6 mln zł | 9,3 mln zł | 19,27% | 43,83% | 10,33 | 2 | 2023 | |
DECOLTE NOWY TARG · Produkcja skórzana | 11,3 mln zł | -1,6 mln zł | -1,7 mln zł | 3,3 mln zł | 65,3 tys. zł | -14,33% | -2473,73% | 0,99 | 7 | 2024 | |
MATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIAL… KRAKÓW · Produkcja skórzana | 10,4 mln zł | -1,3 mln zł | -1,2 mln zł | 4,4 mln zł | -6,6 mln zł | -12,20% | 19,29% | 0,40 | 3 | 2023 | |
CB STANISŁAW DOLNY · Produkcja skórzana | 8,6 mln zł | 203,8 tys. zł | 843,9 tys. zł | 13,0 mln zł | 3,7 mln zł | 2,37% | 5,44% | 1,12 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ANN 2024 | KAPS 2024 | DOMENO JERZY STAWOWY 2023 | DECOLTE 2024 | MATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2023 | CB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 551,3 tys. zł | 61,6 mln zł +11077.0% | 21,1 mln zł +3725.7% | 11,3 mln zł +1944.4% | 10,4 mln zł +1780.7% | 8,6 mln zł +1456.7% |
| Zysk netto | 82,0 tys. zł | 4,6 mln zł +5542.2% | 4,1 mln zł +4856.3% | -1,6 mln zł -2068.8% | -1,3 mln zł -1642.7% | 203,8 tys. zł +148.4% |
| EBITDA | 85,7 tys. zł | - | 5,0 mln zł +5781.4% | -1,7 mln zł -2031.4% | -1,2 mln zł -1470.5% | 843,9 tys. zł +884.9% |
| Zysk operacyjny | 85,7 tys. zł | 4,9 mln zł +5564.9% | 4,9 mln zł +5598.2% | -1,7 mln zł -2062.5% | -1,2 mln zł -1507.1% | 619,7 tys. zł +623.2% |
| Aktywa | 179,5 tys. zł | 72,0 mln zł +40000.2% | 10,6 mln zł +5793.0% | 3,3 mln zł +1719.6% | 4,4 mln zł +2355.3% | 13,0 mln zł +7168.7% |
| Kapitał własny | 35,5 tys. zł | 61,0 mln zł +171517.8% | 9,3 mln zł +25990.7% | 65,3 tys. zł +83.6% | -6,6 mln zł -18550.4% | 3,7 mln zł +10445.6% |
| Marża netto | 14,88% | 7,51% -7.4 pp | 19,27% +4.4 pp | -14,33% -29.2 pp | -12,20% -27.1 pp | 2,37% -12.5 pp |
| ROE | 230,74% | 7,59% -223.2 pp | 43,83% -186.9 pp | -2473,73% -2704.5 pp | 19,29% -211.4 pp | 5,44% -225.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,25 | 4,55 +329.9 pp | 10,33 +908.6 pp | 0,99 -25.3 pp | 0,40 -85.0 pp | 1,12 -12.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 15.20.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 15.20.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
12 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
12
Firmy w PKD - cały kraj
53
Udział województwa w PKD
22,64%
Pozycja przychodowa
Ranga 21 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
845,8 tys. zł