SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ananas
Ananas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ananas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ananas do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AnanasAnalizowana SANOK · Nieruchomości | 300,0 tys. zł | 45,5 tys. zł | - | 374,0 tys. zł | 50,5 tys. zł | 15,17% | 90,10% | 1,16 | 8 | 2023 | |
IMMOBILIA CZERNIAKOWSKA RZESZÓW · Nieruchomości | 42,0 mln zł | 8,2 mln zł | 10,0 mln zł | 8,8 mln zł | 8,6 mln zł | 19,50% | 95,63% | 4,53 | 3 | 2025 | |
APK DEVELOPER INVEST PIOTR KAWALEC RZESZÓW · Nieruchomości | 34,4 mln zł | 359,1 tys. zł | - | 63,1 mln zł | 27,8 mln zł | 1,04% | 1,29% | 1,16 | 7 | 2025 | |
INFORES MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… PRZEMYŚL · Nieruchomości | 23,7 mln zł | 5,3 mln zł | 6,7 mln zł | 26,3 mln zł | 15,6 mln zł | 22,22% | 33,76% | 6,76 | 7 | 2024 | |
PP DOM KROSNO · Nieruchomości | 16,7 mln zł | 631,0 tys. zł | - | 11,3 mln zł | 1,1 mln zł | 3,78% | 57,74% | 5,22 | 7 | 2025 | |
APARTAMENTY ANDERSA KROSNO · Nieruchomości | 15,4 mln zł | 1,1 mln zł | 1,6 mln zł | 14,2 mln zł | -2,4 mln zł | 7,02% | -44,28% | 1,92 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ananas 2023 | IMMOBILIA CZERNIAKOWSKA 2025 | APK DEVELOPER INVEST PIOTR… 2025 | INFORES MANAGEMENT SPÓŁKA Z… 2024 | PP DOM 2025 | APARTAMENTY ANDERSA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 300,0 tys. zł | 42,0 mln zł +13905.0% | 34,4 mln zł +11366.2% | 23,7 mln zł +7808.5% | 16,7 mln zł +5469.6% | 15,4 mln zł +5029.9% |
| Zysk netto | 45,5 tys. zł | 8,2 mln zł +17903.1% | 359,1 tys. zł +689.2% | 5,3 mln zł +11488.5% | 631,0 tys. zł +1286.8% | 1,1 mln zł +2276.1% |
| EBITDA | - | 10,0 mln zł | - | 6,7 mln zł | - | 1,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | 50,0 tys. zł | 10,0 mln zł +19894.9% | 1,7 mln zł +3370.4% | 6,5 mln zł +12981.4% | 842,8 tys. zł +1585.6% | 1,6 mln zł +3188.9% |
| Aktywa | 374,0 tys. zł | 8,8 mln zł +2253.5% | 63,1 mln zł +16781.2% | 26,3 mln zł +6940.0% | 11,3 mln zł +2911.0% | 14,2 mln zł +3699.3% |
| Kapitał własny | 50,5 tys. zł | 8,6 mln zł +16862.0% | 27,8 mln zł +54912.8% | 15,6 mln zł +30826.8% | 1,1 mln zł +2064.0% | -2,4 mln zł -4934.6% |
| Marża netto | 15,17% | 19,50% +4.3 pp | 1,04% -14.1 pp | 22,22% +7.1 pp | 3,78% -11.4 pp | 7,02% -8.1 pp |
| ROE | 90,10% | 95,63% +5.5 pp | 1,29% -88.8 pp | 33,76% -56.3 pp | 57,74% -32.4 pp | -44,28% -134.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,16 | 4,53 +337.9 pp | 1,16 +0.6 pp | 6,76 +560.2 pp | 5,22 +406.7 pp | 1,92 +76.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
218 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
218
Firmy w PKD - cały kraj
10486
Udział województwa w PKD
2,08%
Pozycja przychodowa
Ranga 315 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
70,7 tys. zł