SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Amatex
Amatex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Amatex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Amatex do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.14.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmatexAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 5,6 mln zł | 313,7 tys. zł | 220,9 tys. zł | 1,9 mln zł | 1,3 mln zł | 5,60% | 24,11% | 3,23 | 4 | 2023 | |
TRUMPF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Handel hurtowy | 378,4 mln zł | 26,0 mln zł | 32,8 mln zł | 166,7 mln zł | 97,1 mln zł | 6,87% | 26,76% | 2,50 | 7 | 2025 | |
JB INVESTMENTS WARSZAWA · Handel hurtowy | 213,3 mln zł | 5,3 mln zł | 9,8 mln zł | 196,4 mln zł | 27,2 mln zł | 2,48% | 19,45% | 1,18 | 7 | 2024 | |
HIFI FILTER POLSKA SIESTRZEŃ · Handel hurtowy | 122,6 mln zł | 16,4 mln zł | 21,2 mln zł | 76,7 mln zł | 67,8 mln zł | 13,38% | 24,21% | 7,74 | 7 | 2025 | |
IBKOL WARSZAWA · Handel hurtowy | 91,3 mln zł | 25,0 mln zł | 31,3 mln zł | 52,4 mln zł | 23,1 mln zł | 27,41% | 108,27% | 1,87 | 8 | 2025 | |
VIDEOJET TECHNOLOGIES WARSZAWA · Handel hurtowy | 86,2 mln zł | 3,8 mln zł | 4,6 mln zł | 53,8 mln zł | 35,0 mln zł | 4,41% | 10,86% | 3,36 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Amatex 2023 | TRUMPF POLSKA SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | JB INVESTMENTS 2024 | HIFI FILTER POLSKA 2025 | IBKOL 2025 | VIDEOJET TECHNOLOGIES 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,6 mln zł | 378,4 mln zł +6658.1% | 213,3 mln zł +3709.4% | 122,6 mln zł +2090.5% | 91,3 mln zł +1531.1% | 86,2 mln zł +1440.2% |
| Zysk netto | 313,7 tys. zł | 26,0 mln zł +8180.6% | 5,3 mln zł +1583.8% | 16,4 mln zł +5130.5% | 25,0 mln zł +7877.8% | 3,8 mln zł +1112.2% |
| EBITDA | 220,9 tys. zł | 32,8 mln zł +14759.8% | 9,8 mln zł +4318.5% | 21,2 mln zł +9499.9% | 31,3 mln zł +14071.9% | 4,6 mln zł +1999.1% |
| Zysk operacyjny | 220,3 tys. zł | 29,6 mln zł +13357.4% | 9,3 mln zł +4103.2% | 20,1 mln zł +9025.5% | 30,9 mln zł +13905.8% | 4,5 mln zł +1920.9% |
| Aktywa | 1,9 mln zł | 166,7 mln zł +8736.8% | 196,4 mln zł +10312.0% | 76,7 mln zł +3964.2% | 52,4 mln zł +2677.5% | 53,8 mln zł +2751.8% |
| Kapitał własny | 1,3 mln zł | 97,1 mln zł +7359.7% | 27,2 mln zł +1987.3% | 67,8 mln zł +5108.7% | 23,1 mln zł +1676.3% | 35,0 mln zł +2590.0% |
| Marża netto | 5,60% | 6,87% +1.3 pp | 2,48% -3.1 pp | 13,38% +7.8 pp | 27,41% +21.8 pp | 4,41% -1.2 pp |
| ROE | 24,11% | 26,76% +2.7 pp | 19,45% -4.7 pp | 24,21% +0.1 pp | 108,27% +84.2 pp | 10,86% -13.2 pp |
| Płynność bieżąca | 3,23 | 2,50 -72.9 pp | 1,18 -204.8 pp | 7,74 +451.4 pp | 1,87 -135.4 pp | 3,36 +13.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.14.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.14.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
155 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
155
Firmy w PKD - cały kraj
530
Udział województwa w PKD
29,25%
Pozycja przychodowa
Ranga 220 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
11,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł