SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Altom
Altom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Altom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Altom do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.44.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTOMAnalizowana GNIEZNO · Handel hurtowy | 132,9 mln zł | 2,1 mln zł | 7,7 mln zł | 109,1 mln zł | 45,2 mln zł | 1,55% | 4,54% | 1,37 | 1 | 2024 | |
FLORENTYNA KORZKWY · Handel hurtowy | 210,0 mln zł | 217,2 tys. zł | 5,8 mln zł | 174,4 mln zł | 108,9 mln zł | 0,10% | 0,20% | 2,52 | 2 | 2024 | |
CHEM-GLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… SKIERESZEWO · Handel hurtowy | 102,3 mln zł | 7,7 mln zł | 10,1 mln zł | 41,6 mln zł | 33,3 mln zł | 7,49% | 23,06% | 3,87 | 2 | 2024 | |
AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA MINI-MAX SP… PIŁA · Handel hurtowy | 68,4 mln zł | -1,0 mln zł | -834,1 tys. zł | 11,1 mln zł | 2,0 mln zł | -1,49% | -52,33% | 1,08 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-U… RADŁÓW · Handel hurtowy | 24,6 mln zł | 299,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 13,7 mln zł | 2,6 mln zł | 1,22% | 11,72% | 1,38 | 7 | 2024 | |
CIEŚLAK - INTERNATIONAL SKRAJNIA RYCHNOWSKA · Handel hurtowy | 13,4 mln zł | 1,1 mln zł | 1,6 mln zł | 19,3 mln zł | 12,7 mln zł | 8,46% | 8,97% | 1,59 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ALTOM 2024 | FLORENTYNA 2024 | CHEM-GLAS SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | CIEŚLAK - INTERNATIONAL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 132,9 mln zł | 210,0 mln zł +58.1% | 102,3 mln zł -23.0% | 68,4 mln zł -48.5% | 24,6 mln zł -81.5% | 13,4 mln zł -89.9% |
| Zysk netto | 2,1 mln zł | 217,2 tys. zł -89.4% | 7,7 mln zł +273.0% | -1,0 mln zł -149.6% | 299,6 tys. zł -85.4% | 1,1 mln zł -44.8% |
| EBITDA | 7,7 mln zł | 5,8 mln zł -23.8% | 10,1 mln zł +31.5% | -834,1 tys. zł -110.9% | 1,1 mln zł -86.2% | 1,6 mln zł -79.4% |
| Zysk operacyjny | 5,0 mln zł | 3,9 mln zł -21.8% | 9,1 mln zł +80.5% | -1,0 mln zł -120.4% | 772,5 tys. zł -84.7% | 1,4 mln zł -71.8% |
| Aktywa | 109,1 mln zł | 174,4 mln zł +59.8% | 41,6 mln zł -61.8% | 11,1 mln zł -89.8% | 13,7 mln zł -87.5% | 19,3 mln zł -82.3% |
| Kapitał własny | 45,2 mln zł | 108,9 mln zł +140.7% | 33,3 mln zł -26.5% | 2,0 mln zł -95.7% | 2,6 mln zł -94.3% | 12,7 mln zł -72.0% |
| Marża netto | 1,55% | 0,10% -1.4 pp | 7,49% +5.9 pp | -1,49% -3.0 pp | 1,22% -0.3 pp | 8,46% +6.9 pp |
| ROE | 4,54% | 0,20% -4.3 pp | 23,06% +18.5 pp | -52,33% -56.9 pp | 11,72% +7.2 pp | 8,97% +4.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,37 | 2,52 +114.6 pp | 3,87 +249.2 pp | 1,08 -29.3 pp | 1,38 +1.0 pp | 1,59 +22.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.44.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.44.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
26 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
26
Firmy w PKD - cały kraj
225
Udział województwa w PKD
11,56%
Pozycja przychodowa
3 / 26
Średni przychód PKD (region)
9,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,2 mln zł