SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Alternatio
Alternatio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Alternatio do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTERNATIOAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 2,2 mln zł | 80,5 tys. zł | 187,9 tys. zł | 3,5 mln zł | 3,1 mln zł | 3,67% | 2,63% | 1,54 | 7 | 2024 | |
ACCENTURE SERVICES WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 858,7 mln zł | 39,7 mln zł | 36,4 mln zł | 187,5 mln zł | 65,6 mln zł | 4,62% | 60,47% | 2,87 | 7 | 2025 | |
EY GDS (CS) POLAND WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 636,9 mln zł | 120,1 mln zł | 48,6 mln zł | 238,7 mln zł | 122,4 mln zł | 18,85% | 98,12% | 4,62 | 5 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 574,2 mln zł | 33,3 mln zł | 34,6 mln zł | 285,1 mln zł | 33,4 mln zł | 5,80% | 99,66% | 1,36 | 7 | 2024 | |
BECHTEL POLSKA WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 456,2 mln zł | 84,5 mln zł | 96,1 mln zł | 212,7 mln zł | 92,2 mln zł | 18,52% | 91,62% | 1,80 | 5 | 2024 | |
REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 427,1 mln zł | 11,0 mln zł | - | 203,8 mln zł | 17,9 mln zł | 2,57% | 61,19% | 1,09 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ALTERNATIO 2024 | ACCENTURE SERVICES 2025 | EY GDS (CS) POLAND 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | BECHTEL POLSKA 2024 | REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,2 mln zł | 858,7 mln zł +39038.7% | 636,9 mln zł +28930.2% | 574,2 mln zł +26072.1% | 456,2 mln zł +20694.1% | 427,1 mln zł +19367.1% |
| Zysk netto | 80,5 tys. zł | 39,7 mln zł +49219.3% | 120,1 mln zł +149081.8% | 33,3 mln zł +41251.8% | 84,5 mln zł +104900.1% | 11,0 mln zł +13547.1% |
| EBITDA | 187,9 tys. zł | 36,4 mln zł +19268.1% | 48,6 mln zł +25788.0% | 34,6 mln zł +18330.8% | 96,1 mln zł +51048.1% | - |
| Zysk operacyjny | 95,0 tys. zł | 44,7 mln zł +46930.9% | 42,0 mln zł +44069.1% | 31,0 mln zł +32515.6% | 96,1 mln zł +101063.2% | 13,1 mln zł +13736.1% |
| Aktywa | 3,5 mln zł | 187,5 mln zł +5228.5% | 238,7 mln zł +6684.6% | 285,1 mln zł +8001.4% | 212,7 mln zł +5944.7% | 203,8 mln zł +5690.9% |
| Kapitał własny | 3,1 mln zł | 65,6 mln zł +2048.2% | 122,4 mln zł +3904.9% | 33,4 mln zł +992.9% | 92,2 mln zł +2918.6% | 17,9 mln zł +487.4% |
| Marża netto | 3,67% | 4,62% +1.0 pp | 18,85% +15.2 pp | 5,80% +2.1 pp | 18,52% +14.9 pp | 2,57% -1.1 pp |
| ROE | 2,63% | 60,47% +57.8 pp | 98,12% +95.5 pp | 99,66% +97.0 pp | 91,62% +89.0 pp | 61,19% +58.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,54 | 2,87 +133.1 pp | 4,62 +307.6 pp | 1,36 -18.3 pp | 1,80 +26.3 pp | 1,09 -45.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
6842 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6842
Firmy w PKD - cały kraj
15711
Udział województwa w PKD
43,55%
Pozycja przychodowa
4332 / 6842
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Alternatio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością