SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Alpha Vision
Alpha Vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Alpha Vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Alpha Vision do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA VISIONAnalizowana WARSZAWA · Film i muzyka | 3,4 mln zł | 52,2 tys. zł | 194,9 tys. zł | 1,5 mln zł | 1,1 mln zł | 1,55% | 4,86% | 3,39 | 2 | 2024 | |
CINEMA CITY POLAND WARSZAWA · Film i muzyka | 513,8 mln zł | 22,2 mln zł | 58,8 mln zł | 474,3 mln zł | 292,3 mln zł | 4,33% | 7,60% | 3,73 | 2 | 2023 | |
CINEMA CITY CINEMAS WARSZAWA · Film i muzyka | 114,7 mln zł | -147,0 mln zł | -67,8 mln zł | 856,7 mln zł | 656,9 mln zł | -128,19% | -22,38% | 0,36 | 6 | 2023 | |
STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY WARSZAWA · Film i muzyka | 31,5 mln zł | 2,3 mln zł | 4,3 mln zł | 13,5 mln zł | 9,2 mln zł | 7,27% | 25,04% | 3,35 | 6 | 2024 | |
INSTYTUCJA FILMOWA MAX-FILM WARSZAWA · Film i muzyka | 27,8 mln zł | 1,8 mln zł | 4,0 mln zł | 42,3 mln zł | 34,1 mln zł | 6,61% | 5,40% | 0,97 | 8 | 2025 | |
MULTIKINO MEDIA WARSZAWA · Film i muzyka | 19,8 mln zł | 3,9 mln zł | - | 35,4 mln zł | -13,4 mln zł | 19,85% | -29,31% | 1,54 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ALPHA VISION 2024 | CINEMA CITY POLAND 2023 | CINEMA CITY CINEMAS 2023 | STOWARZYSZENIE NOWE HORYZON… 2024 | INSTYTUCJA FILMOWA MAX-FILM 2025 | MULTIKINO MEDIA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,4 mln zł | 513,8 mln zł +15167.4% | 114,7 mln zł +3306.8% | 31,5 mln zł +836.9% | 27,8 mln zł +727.2% | 19,8 mln zł +487.6% |
| Zysk netto | 52,2 tys. zł | 22,2 mln zł +42519.9% | -147,0 mln zł -281917.4% | 2,3 mln zł +4295.1% | 1,8 mln zł +3430.8% | 3,9 mln zł +7427.7% |
| EBITDA | 194,9 tys. zł | 58,8 mln zł +30074.4% | -67,8 mln zł -34866.2% | 4,3 mln zł +2098.9% | 4,0 mln zł +1952.5% | - |
| Zysk operacyjny | 123,7 tys. zł | 39,3 mln zł +31710.1% | -134,0 mln zł -108446.6% | 2,5 mln zł +1925.9% | 2,1 mln zł +1616.0% | 1,3 mln zł +970.2% |
| Aktywa | 1,5 mln zł | 474,3 mln zł +31057.9% | 856,7 mln zł +56177.6% | 13,5 mln zł +786.2% | 42,3 mln zł +2678.6% | 35,4 mln zł +2228.6% |
| Kapitał własny | 1,1 mln zł | 292,3 mln zł +27128.6% | 656,9 mln zł +61091.0% | 9,2 mln zł +752.6% | 34,1 mln zł +3078.2% | -13,4 mln zł -1347.6% |
| Marża netto | 1,55% | 4,33% +2.8 pp | -128,19% -129.7 pp | 7,27% +5.7 pp | 6,61% +5.1 pp | 19,85% +18.3 pp |
| ROE | 4,86% | 7,60% +2.7 pp | -22,38% -27.2 pp | 25,04% +20.2 pp | 5,40% +0.5 pp | -29,31% -34.2 pp |
| Płynność bieżąca | 3,39 | 3,73 +33.5 pp | 0,36 -302.9 pp | 3,35 -4.5 pp | 0,97 -242.5 pp | 1,54 -185.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.14.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.14.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
20 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
20
Firmy w PKD - cały kraj
46
Udział województwa w PKD
43,48%
Pozycja przychodowa
11 / 20
Średni przychód PKD (region)
1,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
194,1 tys. zł