SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ALEX
ALEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ALEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ALEX do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.76.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXAnalizowana WĄBRZEŹNO · Handel detaliczny | 0 zł | 0 zł | - | 36,6 tys. zł | -7,8 tys. zł | - | -0,00% | 0,82 | 4 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-H… BRZOZIE · Handel detaliczny | 108,6 mln zł | 1,5 mln zł | 2,1 mln zł | 11,1 mln zł | 6,6 mln zł | 1,41% | 23,36% | 1,98 | 7 | 2024 | |
HARDY GRUDZIĄDZ · Handel detaliczny | 24,8 mln zł | 1,6 mln zł | 2,3 mln zł | 9,1 mln zł | 5,3 mln zł | 6,49% | 30,58% | 1,46 | 7 | 2024 | |
AGROHANDEL RYPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… PODOLE · Handel detaliczny | 7,1 mln zł | 0 zł | 254,4 tys. zł | 5,1 mln zł | 2,3 mln zł | 0,00% | 0,00% | 1,85 | 6 | 2024 | |
CENTRUM OGRODNICZE OSTASZEWO OSTASZEWO · Handel detaliczny | 6,2 mln zł | 230,3 tys. zł | 505,6 tys. zł | 5,9 mln zł | 4,2 mln zł | 3,73% | 5,46% | 2,76 | 4 | 2024 | |
EUROFLORA BYDGOSZCZ · Handel detaliczny | 3,1 mln zł | 571,3 tys. zł | 578,6 tys. zł | 1,3 mln zł | -385,2 tys. zł | 18,64% | -148,30% | 0,60 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ALEX 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | HARDY 2024 | AGROHANDEL RYPIN SPÓŁKA Z O… 2024 | CENTRUM OGRODNICZE OSTASZEWO 2024 | EUROFLORA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 108,6 mln zł | 24,8 mln zł | 7,1 mln zł | 6,2 mln zł | 3,1 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 1,5 mln zł | 1,6 mln zł | 0 zł | 230,3 tys. zł | 571,3 tys. zł |
| EBITDA | - | 2,1 mln zł | 2,3 mln zł | 254,4 tys. zł | 505,6 tys. zł | 578,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 0 zł | 1,8 mln zł | 1,8 mln zł | 232,6 tys. zł | 391,1 tys. zł | 577,3 tys. zł |
| Aktywa | 36,6 tys. zł | 11,1 mln zł +30282.6% | 9,1 mln zł +24917.0% | 5,1 mln zł +13886.7% | 5,9 mln zł +15956.8% | 1,3 mln zł +3367.4% |
| Kapitał własny | -7,8 tys. zł | 6,6 mln zł +84258.0% | 5,3 mln zł +67464.4% | 2,3 mln zł +29829.0% | 4,2 mln zł +54180.5% | -385,2 tys. zł -4838.6% |
| Marża netto | - | 1,41% | 6,49% | 0,00% | 3,73% | 18,64% |
| ROE | -0,00% | 23,36% | 30,58% | 0,00% | 5,46% | -148,30% |
| Płynność bieżąca | 0,82 | 1,98 +115.6 pp | 1,46 +64.0 pp | 1,85 +102.1 pp | 2,76 +194.1 pp | 0,60 -22.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.76.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.76.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
18 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
18
Firmy w PKD - cały kraj
349
Udział województwa w PKD
5,16%
Pozycja przychodowa
Ranga 72 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
840,8 tys. zł