SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AL 1012
AL 1012 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy AL 1012 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL 1012Analizowana WARSZAWA · Nieruchomości | 1,4 mln zł | 52,8 tys. zł | - | 816,2 tys. zł | 290,2 tys. zł | 3,70% | 18,18% | - | 4 | 2025 | |
CTP INVEST POLAND WARSZAWA · Nieruchomości | 583,1 mln zł | 3,5 mln zł | 4,8 mln zł | 186,8 mln zł | 84,2 mln zł | 0,60% | 4,17% | 2,20 | 7 | 2024 | |
CEETRUS POLSKA WARSZAWA · Nieruchomości | 324,4 mln zł | 81,0 mln zł | 165,3 mln zł | 1,7 mld zł | 1,5 mld zł | 24,96% | 5,23% | 2,02 | 8 | 2025 | |
A11 BIS WARSZAWA · Nieruchomości | 211,2 mln zł | 77,5 mln zł | 88,9 mln zł | 91,0 mln zł | 80,6 mln zł | 36,70% | 96,20% | 9,77 | 7 | 2025 | |
BONARKA CITY CENTER WARSZAWA · Nieruchomości | 169,2 mln zł | 10,6 mln zł | 93,4 mln zł | 944,9 mln zł | -342,3 mln zł | 6,24% | -3,09% | 3,13 | 8 | 2025 | |
PROJEKT CISZEWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZO… WARSZAWA · Nieruchomości | 165,2 mln zł | 9,4 tys. zł | - | 1,9 mln zł | -465,6 tys. zł | 0,01% | -2,03% | 0,85 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AL 1012 2025 | CTP INVEST POLAND 2024 | CEETRUS POLSKA 2025 | A11 BIS 2025 | BONARKA CITY CENTER 2025 | PROJEKT CISZEWSKIEGO SPÓŁKA… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,4 mln zł | 583,1 mln zł +40837.1% | 324,4 mln zł +22672.9% | 211,2 mln zł +14724.4% | 169,2 mln zł +11779.6% | 165,2 mln zł +11499.5% |
| Zysk netto | 52,8 tys. zł | 3,5 mln zł +6560.1% | 81,0 mln zł +153390.2% | 77,5 mln zł +146800.5% | 10,6 mln zł +19926.8% | 9,4 tys. zł -82.1% |
| EBITDA | - | 4,8 mln zł | 165,3 mln zł | 88,9 mln zł | 93,4 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 7,1 mln zł | 109,1 mln zł | 88,9 mln zł | 57,4 mln zł | 108,2 tys. zł |
| Aktywa | 816,2 tys. zł | 186,8 mln zł +22789.3% | 1,7 mld zł +210211.0% | 91,0 mln zł +11053.0% | 944,9 mln zł +115668.1% | 1,9 mln zł +127.0% |
| Kapitał własny | 290,2 tys. zł | 84,2 mln zł +28925.7% | 1,5 mld zł +533106.9% | 80,6 mln zł +27657.9% | -342,3 mln zł -118057.5% | -465,6 tys. zł -260.4% |
| Marża netto | 3,70% | 0,60% -3.1 pp | 24,96% +21.3 pp | 36,70% +33.0 pp | 6,24% +2.5 pp | 0,01% -3.7 pp |
| ROE | 18,18% | 4,17% -14.0 pp | 5,23% -12.9 pp | 96,20% +78.0 pp | -3,09% -21.3 pp | -2,03% -20.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,20 | 2,02 | 9,77 | 3,13 | 0,85 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
3453 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
3453
Firmy w PKD - cały kraj
10345
Udział województwa w PKD
33,38%
Pozycja przychodowa
2466 / 3453
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
48,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AL 1012 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością