SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AKIA
AKIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy AKIA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKIAAnalizowana CHOJNICE · Nieruchomości | 69,2 tys. zł | -17,9 tys. zł | - | 19,8 tys. zł | 12,0 tys. zł | -25,84% | -148,30% | - | 3 | 2023 | |
BPROPERTY GDYNIA · Nieruchomości | 840,0 mln zł | 27,8 mln zł | 35,0 mln zł | 262,8 mln zł | 114,2 mln zł | 3,31% | 24,34% | 1,46 | 7 | 2024 | |
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK GDAŃSK · Nieruchomości | 544,9 mln zł | 269,5 mln zł | 310,2 mln zł | 2,5 mld zł | 1,7 mld zł | 49,47% | 16,00% | 4,18 | 7 | 2024 | |
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM… GDYNIA · Nieruchomości | 83,4 mln zł | 1,7 mln zł | 1,6 mln zł | 93,8 mln zł | 68,7 mln zł | 2,07% | 2,51% | 1,68 | 6 | 2024 | |
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MI… GDAŃSK · Nieruchomości | 74,7 mln zł | 2,1 mln zł | 2,6 mln zł | 121,8 mln zł | 107,4 mln zł | 2,83% | 1,97% | 1,82 | 2 | 2024 | |
FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY PUCK · Nieruchomości | 74,5 mln zł | 2,3 mln zł | - | 36,2 mln zł | 11,0 mln zł | 3,08% | 20,80% | 0,73 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AKIA 2023 | BPROPERTY 2024 | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃ… 2024 | ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓ… 2024 | FUNDACJA POZYTYWNE INICJATY… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 69,2 tys. zł | 840,0 mln zł +1214504.6% | 544,9 mln zł +787786.5% | 83,4 mln zł +120517.5% | 74,7 mln zł +107877.3% | 74,5 mln zł +107575.4% |
| Zysk netto | -17,9 tys. zł | 27,8 mln zł +155748.4% | 269,5 mln zł +1508663.9% | 1,7 mln zł +9751.5% | 2,1 mln zł +11927.6% | 2,3 mln zł +12921.0% |
| EBITDA | - | 35,0 mln zł | 310,2 mln zł | 1,6 mln zł | 2,6 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 32,2 mln zł | 241,3 mln zł | 1,2 mln zł | 2,0 mln zł | 3,3 mln zł |
| Aktywa | 19,8 tys. zł | 262,8 mln zł +1328186.1% | 2,5 mld zł +12629446.9% | 93,8 mln zł +473695.0% | 121,8 mln zł +615626.2% | 36,2 mln zł +183052.1% |
| Kapitał własny | 12,0 tys. zł | 114,2 mln zł +948159.8% | 1,7 mld zł +13985011.0% | 68,7 mln zł +569856.7% | 107,4 mln zł +891725.5% | 11,0 mln zł +91300.8% |
| Marża netto | -25,84% | 3,31% +29.1 pp | 49,47% +75.3 pp | 2,07% +27.9 pp | 2,83% +28.7 pp | 3,08% +28.9 pp |
| ROE | -148,30% | 24,34% +172.6 pp | 16,00% +164.3 pp | 2,51% +150.8 pp | 1,97% +150.3 pp | 20,80% +169.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,46 | 4,18 | 1,68 | 1,82 | 0,73 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1155 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1155
Firmy w PKD - cały kraj
15180
Udział województwa w PKD
7,61%
Pozycja przychodowa
Ranga 3197 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
323,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AKIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością