SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Akaris
Akaris Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Akaris do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.71.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AkarisAnalizowana ŁAŃCUT · Handel detaliczny | 2,3 mln zł | 116,8 tys. zł | - | 1,5 mln zł | 252,9 tys. zł | 5,11% | 46,18% | 1,20 | 1 | 2024 | |
MODERN CONCEPT RZESZÓW · Handel detaliczny | 22,9 mln zł | -89,6 tys. zł | 455,4 tys. zł | 9,6 mln zł | 1,3 mln zł | -0,39% | -6,79% | 1,88 | 1 | 2024 | |
CORP CORP RZESZÓW · Handel detaliczny | 12,6 mln zł | 1,5 mln zł | 47,1 tys. zł | 7,4 mln zł | 6,6 mln zł | 11,83% | 22,73% | 8,50 | 5 | 2025 | |
SELECTSHOP RZESZÓW · Handel detaliczny | 10,0 mln zł | 305,7 tys. zł | 417,3 tys. zł | 1,1 mln zł | 619,0 tys. zł | 3,07% | 49,37% | 1,78 | 7 | 2024 | |
MIESZKO CENTRUM NIEMOWLĘCE DĘBICA · Handel detaliczny | 7,3 mln zł | 60,3 tys. zł | 123,8 tys. zł | 5,6 mln zł | 5,1 mln zł | 0,82% | 1,19% | 6,05 | 7 | 2024 | |
FASHION INVEST SOBIECIN · Handel detaliczny | 5,9 mln zł | 559,3 tys. zł | 658,9 tys. zł | 5,5 mln zł | 4,7 mln zł | 9,40% | 11,84% | 3,01 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Akaris 2024 | MODERN CONCEPT 2024 | CORP CORP 2025 | SELECTSHOP 2024 | MIESZKO CENTRUM NIEMOWLĘCE 2024 | FASHION INVEST 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,3 mln zł | 22,9 mln zł +900.9% | 12,6 mln zł +452.1% | 10,0 mln zł +335.8% | 7,3 mln zł +219.9% | 5,9 mln zł +160.0% |
| Zysk netto | 116,8 tys. zł | -89,6 tys. zł -176.7% | 1,5 mln zł +1179.4% | 305,7 tys. zł +161.7% | 60,3 tys. zł -48.4% | 559,3 tys. zł +378.8% |
| EBITDA | - | 455,4 tys. zł | 47,1 tys. zł | 417,3 tys. zł | 123,8 tys. zł | 658,9 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 128,6 tys. zł | 28,8 tys. zł -77.6% | 25,8 tys. zł -79.9% | 395,6 tys. zł +207.6% | 55,4 tys. zł -56.9% | 611,1 tys. zł +375.2% |
| Aktywa | 1,5 mln zł | 9,6 mln zł +541.7% | 7,4 mln zł +395.6% | 1,1 mln zł -26.2% | 5,6 mln zł +271.9% | 5,5 mln zł +268.0% |
| Kapitał własny | 252,9 tys. zł | 1,3 mln zł +422.0% | 6,6 mln zł +2499.4% | 619,0 tys. zł +144.7% | 5,1 mln zł +1904.9% | 4,7 mln zł +1767.4% |
| Marża netto | 5,11% | -0,39% -5.5 pp | 11,83% +6.7 pp | 3,07% -2.0 pp | 0,82% -4.3 pp | 9,40% +4.3 pp |
| ROE | 46,18% | -6,79% -53.0 pp | 22,73% -23.5 pp | 49,37% +3.2 pp | 1,19% -45.0 pp | 11,84% -34.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,20 | 1,88 +67.7 pp | 8,50 +729.4 pp | 1,78 +57.8 pp | 6,05 +485.0 pp | 3,01 +180.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.71.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.71.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
40 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
40
Firmy w PKD - cały kraj
1190
Udział województwa w PKD
3,36%
Pozycja przychodowa
Ranga 50 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
784,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Akaris Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością