SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AI Robot
AI Robot Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy AI Robot do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI ROBOTAnalizowana GDAŃSK · Gastronomia | 571,8 tys. zł | 67,0 tys. zł | 78,1 tys. zł | 329,0 tys. zł | 196,8 tys. zł | 11,72% | 34,06% | 2,24 | 5 | 2023 | |
MCOFFEE GDYNIA · Gastronomia | 151,3 mln zł | 6,2 mln zł | 9,0 mln zł | 38,1 mln zł | 24,6 mln zł | 4,08% | 25,11% | 3,31 | 4 | 2024 | |
TWINSTAR GDAŃSK · Gastronomia | 127,6 mln zł | 2,0 mln zł | 7,1 mln zł | 38,8 mln zł | 9,0 mln zł | 1,56% | 22,03% | 0,33 | 3 | 2025 | |
BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS GDAŃSK · Gastronomia | 39,0 mln zł | 3,3 mln zł | 4,8 mln zł | 11,9 mln zł | 10,5 mln zł | 8,45% | 31,27% | 5,08 | 7 | 2024 | |
CAPITAL UNIVERSE SŁUPSK · Gastronomia | 34,1 mln zł | 950,7 tys. zł | 2,3 mln zł | 4,6 mln zł | 2,0 mln zł | 2,79% | 48,22% | 0,48 | 2 | 2024 | |
MRT FOODS GDAŃSK · Gastronomia | 27,3 mln zł | 36,4 tys. zł | 3,6 mln zł | 37,9 mln zł | -6,0 mln zł | 0,13% | -0,61% | 0,41 | 2 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AI ROBOT 2023 | MCOFFEE 2024 | TWINSTAR 2025 | BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS 2024 | CAPITAL UNIVERSE 2024 | MRT FOODS 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 571,8 tys. zł | 151,3 mln zł +26361.9% | 127,6 mln zł +22219.3% | 39,0 mln zł +6723.0% | 34,1 mln zł +5858.4% | 27,3 mln zł +4674.5% |
| Zysk netto | 67,0 tys. zł | 6,2 mln zł +9111.2% | 2,0 mln zł +2871.9% | 3,3 mln zł +4820.3% | 950,7 tys. zł +1318.4% | 36,4 tys. zł -45.7% |
| EBITDA | 78,1 tys. zł | 9,0 mln zł +11407.3% | 7,1 mln zł +8957.9% | 4,8 mln zł +6000.2% | 2,3 mln zł +2842.3% | 3,6 mln zł +4454.3% |
| Zysk operacyjny | 78,1 tys. zł | 8,3 mln zł +10570.9% | 3,2 mln zł +4003.6% | 3,8 mln zł +4748.2% | 1,8 mln zł +2158.6% | 1,6 mln zł +1922.8% |
| Aktywa | 329,0 tys. zł | 38,1 mln zł +11491.4% | 38,8 mln zł +11679.5% | 11,9 mln zł +3529.3% | 4,6 mln zł +1287.4% | 37,9 mln zł +11404.9% |
| Kapitał własny | 196,8 tys. zł | 24,6 mln zł +12393.0% | 9,0 mln zł +4493.8% | 10,5 mln zł +5259.2% | 2,0 mln zł +901.7% | -6,0 mln zł -3145.8% |
| Marża netto | 11,72% | 4,08% -7.6 pp | 1,56% -10.2 pp | 8,45% -3.3 pp | 2,79% -8.9 pp | 0,13% -11.6 pp |
| ROE | 34,06% | 25,11% -8.9 pp | 22,03% -12.0 pp | 31,27% -2.8 pp | 48,22% +14.2 pp | -0,61% -34.7 pp |
| Płynność bieżąca | 2,24 | 3,31 +107.2 pp | 0,33 -190.9 pp | 5,08 +284.1 pp | 0,48 -176.0 pp | 0,41 -183.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
213 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
213
Firmy w PKD - cały kraj
2488
Udział województwa w PKD
8,56%
Pozycja przychodowa
Ranga 363 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
452,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AI Robot Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością