SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Agrokol
Agrokol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Agrokol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 35.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AgrokolAnalizowana DZIAŁOSZYN · Energetyka | 4,5 zł | -13,0 tys. zł | - | 115,3 tys. zł | 14,8 tys. zł | -288 236,67% | -87,92% | - | 3 | 2025 | |
EWG TACZALIN WROCŁAW · Energetyka | 46,5 mln zł | 15,0 mln zł | 29,1 mln zł | 193,5 mln zł | 156,4 mln zł | 32,31% | 9,60% | 6,94 | 6 | 2024 | |
ELEKTROWNIA WODOROWA VICTORIA WAŁBRZYCH · Energetyka | 22,1 mln zł | 176,3 tys. zł | - | 18,6 mln zł | 9,3 mln zł | 0,80% | 1,89% | 6,49 | 3 | 2025 | |
GPR TERRA ŁAŹNIKI · Energetyka | 8,2 mln zł | 225,5 tys. zł | 2,8 mln zł | 17,0 mln zł | 1,2 mln zł | 2,76% | 18,26% | 4,04 | 4 | 2024 | |
ECOSON ŚWIDNICA ŚWIDNICA · Energetyka | 7,4 mln zł | -181,1 tys. zł | 1,4 mln zł | 23,4 mln zł | 19,6 mln zł | -2,46% | -0,92% | 5,12 | 8 | 2025 | |
BTB WROCŁAW · Energetyka | 5,6 mln zł | -1,4 mln zł | 1,7 mln zł | 21,0 mln zł | -466,5 tys. zł | -24,20% | 292,59% | 0,69 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Agrokol 2025 | EWG TACZALIN 2024 | ELEKTROWNIA WODOROWA VICTOR… 2025 | GPR TERRA 2024 | ECOSON ŚWIDNICA 2025 | BTB 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,5 zł | 46,5 mln zł +1033043712.2% | 22,1 mln zł +490868775.1% | 8,2 mln zł +181353264.2% | 7,4 mln zł +163587569.3% | 5,6 mln zł +125311786.9% |
| Zysk netto | -13,0 tys. zł | 15,0 mln zł +115901.2% | 176,3 tys. zł +1459.6% | 225,5 tys. zł +1838.9% | -181,1 tys. zł -1296.1% | -1,4 mln zł -10423.1% |
| EBITDA | - | 29,1 mln zł | - | 2,8 mln zł | 1,4 mln zł | 1,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 17,4 mln zł | 681,5 tys. zł | 971,3 tys. zł | -43,2 tys. zł | 306,4 tys. zł |
| Aktywa | 115,3 tys. zł | 193,5 mln zł +167689.7% | 18,6 mln zł +15998.3% | 17,0 mln zł +14650.0% | 23,4 mln zł +20192.6% | 21,0 mln zł +18107.8% |
| Kapitał własny | 14,8 tys. zł | 156,4 mln zł +1059973.6% | 9,3 mln zł +63260.3% | 1,2 mln zł +8273.6% | 19,6 mln zł +132772.8% | -466,5 tys. zł -3262.1% |
| Marża netto | -288 236,67% | 32,31% +288269.0 pp | 0,80% +288237.5 pp | 2,76% +288239.4 pp | -2,46% +288234.2 pp | -24,20% +288212.5 pp |
| ROE | -87,92% | 9,60% +97.5 pp | 1,89% +89.8 pp | 18,26% +106.2 pp | -0,92% +87.0 pp | 292,59% +380.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 6,94 | 6,49 | 4,04 | 5,12 | 0,69 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 35.11.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 35.11.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
471 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
471
Firmy w PKD - cały kraj
8024
Udział województwa w PKD
5,87%
Pozycja przychodowa
449 / 471
Średni przychód PKD (region)
933,3 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Agrokol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością