SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Agrisar
Agrisar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Agrisar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Agrisar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.61.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRISARAnalizowana MILICZ · Handel hurtowy | 145,6 tys. zł | -9,6 tys. zł | - | 147,5 tys. zł | 20,4 tys. zł | -6,56% | -46,77% | - | 1 | 2024 | |
DELAVAL WROCŁAW · Handel hurtowy | 140,5 mln zł | 5,9 mln zł | - | 41,3 mln zł | 10,4 mln zł | 4,23% | 56,98% | 1,42 | 2 | 2024 | |
AGROHANDEL SPÓŁKA JAWNA A.PLECETY, I.P… LEGNICA · Handel hurtowy | 71,0 mln zł | 60,3 tys. zł | 3,2 mln zł | 55,7 mln zł | 22,1 mln zł | 0,09% | 0,27% | 1,38 | 1 | 2024 | |
GRIMME POLSKA BRZEZIMIERZ · Handel hurtowy | 70,8 mln zł | 2,5 mln zł | 5,2 mln zł | 29,9 mln zł | 6,3 mln zł | 3,53% | 39,68% | 1,24 | 3 | 2024 | |
KMRENT.PL MIŁOCHOWICE · Handel hurtowy | 34,6 mln zł | 673,1 tys. zł | 782,1 tys. zł | 12,3 mln zł | 2,5 mln zł | 1,94% | 26,79% | 3,34 | 7 | 2024 | |
TOP-AGRO ŁAGÓW · Handel hurtowy | 30,6 mln zł | 132,3 tys. zł | 442,6 tys. zł | 8,6 mln zł | 2,2 mln zł | 0,43% | 5,90% | 1,09 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AGRISAR 2024 | DELAVAL 2024 | AGROHANDEL SPÓŁKA JAWNA A.… 2024 | GRIMME POLSKA 2024 | KMRENT.PL 2024 | TOP-AGRO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 145,6 tys. zł | 140,5 mln zł +96400.6% | 71,0 mln zł +48624.3% | 70,8 mln zł +48506.3% | 34,6 mln zł +23686.4% | 30,6 mln zł +20900.0% |
| Zysk netto | -9,6 tys. zł | 5,9 mln zł +62210.7% | 60,3 tys. zł +730.9% | 2,5 mln zł +26255.6% | 673,1 tys. zł +7141.0% | 132,3 tys. zł +1483.8% |
| EBITDA | - | - | 3,2 mln zł | 5,2 mln zł | 782,1 tys. zł | 442,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 6,6 mln zł | 1,3 mln zł | 4,8 mln zł | 702,1 tys. zł | 304,5 tys. zł |
| Aktywa | 147,5 tys. zł | 41,3 mln zł +27924.7% | 55,7 mln zł +37629.0% | 29,9 mln zł +20157.1% | 12,3 mln zł +8234.3% | 8,6 mln zł +5723.9% |
| Kapitał własny | 20,4 tys. zł | 10,4 mln zł +50889.0% | 22,1 mln zł +108209.9% | 6,3 mln zł +30734.6% | 2,5 mln zł +12195.2% | 2,2 mln zł +10870.4% |
| Marża netto | -6,56% | 4,23% +10.8 pp | 0,09% +6.6 pp | 3,53% +10.1 pp | 1,94% +8.5 pp | 0,43% +7.0 pp |
| ROE | -46,77% | 56,98% +103.7 pp | 0,27% +47.0 pp | 39,68% +86.4 pp | 26,79% +73.6 pp | 5,90% +52.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,42 | 1,38 | 1,24 | 3,34 | 1,09 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.61.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.61.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
38 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
38
Firmy w PKD - cały kraj
530
Udział województwa w PKD
7,17%
Pozycja przychodowa
Ranga 138 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,7 mln zł