SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Agriphos
Agriphos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Agriphos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Agriphos do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.75.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRIPHOSAnalizowana LUBOŃ · Handel hurtowy | 0 zł | -9,7 tys. zł | -7,5 tys. zł | 34,2 tys. zł | -47,9 tys. zł | - | 20,27% | 1,02 | 7 | 2024 | |
BLENDING ZDUNY · Handel hurtowy | 285,1 mln zł | 558,3 tys. zł | 3,1 mln zł | 58,5 mln zł | 27,0 mln zł | 0,20% | 2,06% | 1,47 | 4 | 2024 | |
BOSTIK SADY · Handel hurtowy | 245,7 mln zł | 22,2 mln zł | 21,5 mln zł | 121,0 mln zł | 48,4 mln zł | 9,02% | 45,82% | 1,53 | 3 | 2024 | |
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL POZNAŃ · Handel hurtowy | 196,8 mln zł | 8,4 mln zł | 10,5 mln zł | 78,0 mln zł | 54,1 mln zł | 4,29% | 15,58% | 2,90 | 2 | 2023 | |
SKYPLAST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… POZNAŃ · Handel hurtowy | 147,3 mln zł | 2,8 mln zł | 5,3 mln zł | 17,1 mln zł | 11,7 mln zł | 1,92% | 24,13% | 2,71 | 5 | 2024 | |
MARKET ROLNICZY MINGE GRANOWO · Handel hurtowy | 122,4 mln zł | 2,8 mln zł | 3,5 mln zł | 33,2 mln zł | 15,3 mln zł | 2,30% | 18,37% | 1,94 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AGRIPHOS 2024 | BLENDING 2024 | BOSTIK 2024 | TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEB… 2023 | SKYPLAST POLAND SPÓŁKA Z OG… 2024 | MARKET ROLNICZY MINGE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 285,1 mln zł | 245,7 mln zł | 196,8 mln zł | 147,3 mln zł | 122,4 mln zł |
| Zysk netto | -9,7 tys. zł | 558,3 tys. zł +5856.5% | 22,2 mln zł +228654.5% | 8,4 mln zł +87086.7% | 2,8 mln zł +29315.1% | 2,8 mln zł +29107.1% |
| EBITDA | -7,5 tys. zł | 3,1 mln zł +42154.8% | 21,5 mln zł +288129.0% | 10,5 mln zł +139958.1% | 5,3 mln zł +71341.1% | 3,5 mln zł +47191.8% |
| Zysk operacyjny | -7,5 tys. zł | 1,9 mln zł +24858.7% | 27,6 mln zł +368820.1% | 9,7 mln zł +129412.2% | 5,2 mln zł +69373.7% | 3,2 mln zł +43444.5% |
| Aktywa | 34,2 tys. zł | 58,5 mln zł +170849.4% | 121,0 mln zł +353555.2% | 78,0 mln zł +228026.4% | 17,1 mln zł +49933.4% | 33,2 mln zł +96896.6% |
| Kapitał własny | -47,9 tys. zł | 27,0 mln zł +56609.8% | 48,4 mln zł +101196.6% | 54,1 mln zł +113236.8% | 11,7 mln zł +24641.6% | 15,3 mln zł +32107.1% |
| Marża netto | - | 0,20% | 9,02% | 4,29% | 1,92% | 2,30% |
| ROE | 20,27% | 2,06% -18.2 pp | 45,82% +25.6 pp | 15,58% -4.7 pp | 24,13% +3.9 pp | 18,37% -1.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,02 | 1,47 +45.6 pp | 1,53 +51.3 pp | 2,90 +188.7 pp | 2,71 +168.9 pp | 1,94 +92.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.75.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.75.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
146 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
146
Firmy w PKD - cały kraj
1461
Udział województwa w PKD
9,99%
Pozycja przychodowa
Ranga 608 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
19,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,0 mln zł