SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AGIP
AGIP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy AGIP do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIPAnalizowana GDAŃSK · Handel detaliczny | 181,2 mln zł | 4,1 mln zł | 6,3 mln zł | 32,6 mln zł | 6,7 mln zł | 2,24% | 61,01% | 1,85 | 7 | 2024 | |
APTEKA GEMINI HÜTTER WEJHEROWO · Handel detaliczny | 625,7 mln zł | 5,4 mln zł | 33,8 mln zł | 270,6 mln zł | 98,9 mln zł | 0,86% | 5,45% | 1,09 | 7 | 2024 | |
GEMINI PHARM GDYNIA · Handel detaliczny | 271,9 mln zł | -451,6 tys. zł | 3,7 mln zł | 74,8 mln zł | -12,5 mln zł | -0,17% | 3,60% | 1,12 | 5 | 2023 | |
APTEKA WZGEM GDAŃSK · Handel detaliczny | 243,4 mln zł | 1,1 mln zł | 1,8 mln zł | 73,2 mln zł | 13,9 mln zł | 0,45% | 7,84% | 0,94 | 6 | 2024 | |
APTEKA GEMINI GDAŃSK · Handel detaliczny | 207,1 mln zł | 2,1 mln zł | 4,6 mln zł | 46,6 mln zł | 4,4 mln zł | 1,01% | 47,34% | 1,11 | 5 | 2022 | |
GEMINI HÜTTER WEJHEROWO · Handel detaliczny | 143,6 mln zł | -3,2 mln zł | -3,6 mln zł | 156,1 mln zł | 74,9 mln zł | -2,26% | -4,33% | 3,01 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AGIP 2024 | APTEKA GEMINI HÜTTER 2024 | GEMINI PHARM 2023 | APTEKA WZGEM 2024 | APTEKA GEMINI 2022 | GEMINI HÜTTER 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 181,2 mln zł | 625,7 mln zł +245.2% | 271,9 mln zł +50.0% | 243,4 mln zł +34.3% | 207,1 mln zł +14.3% | 143,6 mln zł -20.8% |
| Zysk netto | 4,1 mln zł | 5,4 mln zł +32.7% | -451,6 tys. zł -111.1% | 1,1 mln zł -73.2% | 2,1 mln zł -48.7% | -3,2 mln zł -179.8% |
| EBITDA | 6,3 mln zł | 33,8 mln zł +437.7% | 3,7 mln zł -40.8% | 1,8 mln zł -71.7% | 4,6 mln zł -26.1% | -3,6 mln zł -157.7% |
| Zysk operacyjny | 5,6 mln zł | 13,4 mln zł +139.0% | 3,3 mln zł -40.8% | 1,0 mln zł -82.2% | 4,2 mln zł -24.6% | -6,1 mln zł -207.8% |
| Aktywa | 32,6 mln zł | 270,6 mln zł +730.8% | 74,8 mln zł +129.7% | 73,2 mln zł +124.8% | 46,6 mln zł +43.2% | 156,1 mln zł +379.2% |
| Kapitał własny | 6,7 mln zł | 98,9 mln zł +1384.7% | -12,5 mln zł -288.4% | 13,9 mln zł +108.7% | 4,4 mln zł -33.9% | 74,9 mln zł +1024.7% |
| Marża netto | 2,24% | 0,86% -1.4 pp | -0,17% -2.4 pp | 0,45% -1.8 pp | 1,01% -1.2 pp | -2,26% -4.5 pp |
| ROE | 61,01% | 5,45% -55.6 pp | 3,60% -57.4 pp | 7,84% -53.2 pp | 47,34% -13.7 pp | -4,33% -65.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,85 | 1,09 -75.8 pp | 1,12 -72.4 pp | 0,94 -91.0 pp | 1,11 -74.0 pp | 3,01 +116.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
98 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
98
Firmy w PKD - cały kraj
1692
Udział województwa w PKD
5,79%
Pozycja przychodowa
23 / 98
Średni przychód PKD (region)
37,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
7,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AGIP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością