SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AGIO
AGIO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy AGIO do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIOAnalizowana SZCZECIN · Prawo i księgowość | 11,5 mln zł | 352,2 tys. zł | - | 3,7 mln zł | 781,6 tys. zł | 3,05% | 45,07% | 8,44 | 5 | 2024 | |
PWM BIAŁUŃ · Prawo i księgowość | 159,7 mln zł | 952,9 tys. zł | 3,1 mln zł | 42,4 mln zł | 2,0 tys. zł | 0,60% | 47 646,58% | 2,06 | 2 | 2023 | |
ANDERSEN EURO HANDEL KOSZALIN · Prawo i księgowość | 95,5 mln zł | 2,0 mln zł | 18,9 mln zł | 46,7 mln zł | 11,1 mln zł | 2,10% | 18,13% | 0,75 | 7 | 2024 | |
BALTICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… KLINISKA WIELKIE · Prawo i księgowość | 58,8 mln zł | 2,0 mln zł | 2,0 mln zł | 7,0 mln zł | 1,9 mln zł | 3,33% | 105,83% | 0,75 | 3 | 2020 | |
MWE INVEST SZCZECIN · Prawo i księgowość | 57,9 mln zł | 330,5 tys. zł | 656,2 tys. zł | 12,3 mln zł | 1,7 mln zł | 0,57% | 19,69% | 1,09 | 1 | 2019 | |
BELIANI SERVICES POLAND SZCZECIN · Prawo i księgowość | 48,8 mln zł | 327,5 tys. zł | 1,3 mln zł | 15,8 mln zł | 410,0 tys. zł | 0,67% | 79,88% | 2,91 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AGIO 2024 | PWM 2023 | ANDERSEN EURO HANDEL 2024 | BALTICUS SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2020 | MWE INVEST 2019 | BELIANI SERVICES POLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,5 mln zł | 159,7 mln zł +1283.2% | 95,5 mln zł +727.0% | 58,8 mln zł +409.2% | 57,9 mln zł +401.2% | 48,8 mln zł +322.7% |
| Zysk netto | 352,2 tys. zł | 952,9 tys. zł +170.5% | 2,0 mln zł +470.0% | 2,0 mln zł +456.2% | 330,5 tys. zł -6.2% | 327,5 tys. zł -7.0% |
| EBITDA | - | 3,1 mln zł | 18,9 mln zł | 2,0 mln zł | 656,2 tys. zł | 1,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | 427,3 tys. zł | 3,1 mln zł +619.5% | 2,7 mln zł +539.7% | 1,9 mln zł +346.5% | 556,5 tys. zł +30.2% | 1,3 mln zł +203.2% |
| Aktywa | 3,7 mln zł | 42,4 mln zł +1061.0% | 46,7 mln zł +1179.0% | 7,0 mln zł +91.4% | 12,3 mln zł +237.6% | 15,8 mln zł +333.0% |
| Kapitał własny | 781,6 tys. zł | 2,0 tys. zł -99.7% | 11,1 mln zł +1317.2% | 1,9 mln zł +136.9% | 1,7 mln zł +114.8% | 410,0 tys. zł -47.5% |
| Marża netto | 3,05% | 0,60% -2.5 pp | 2,10% -0.9 pp | 3,33% +0.3 pp | 0,57% -2.5 pp | 0,67% -2.4 pp |
| ROE | 45,07% | 47 646,58% +47601.5 pp | 18,13% -26.9 pp | 105,83% +60.8 pp | 19,69% -25.4 pp | 79,88% +34.8 pp |
| Płynność bieżąca | 8,44 | 2,06 -638.3 pp | 0,75 -769.6 pp | 0,75 -769.6 pp | 1,09 -735.6 pp | 2,91 -553.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
346 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
346
Firmy w PKD - cały kraj
9032
Udział województwa w PKD
3,83%
Pozycja przychodowa
19 / 346
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
199,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AGIO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością