SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Agaper
Agaper Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Agaper do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAPERAnalizowana ZABIERZÓW · Transport lądowy | 362,4 tys. zł | 58,9 tys. zł | 71,2 tys. zł | 726,6 tys. zł | 88,1 tys. zł | 16,27% | 66,89% | 1,14 | 3 | 2021 | |
BATIM-TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYC… STARY SĄCZ · Transport lądowy | 376,4 mln zł | -1,3 mln zł | 42,4 mln zł | 217,5 mln zł | 32,8 mln zł | -0,35% | -4,02% | 0,58 | 8 | 2025 | |
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPED… NOWY SĄCZ · Transport lądowy | 252,4 mln zł | 4,9 mln zł | 7,3 mln zł | 66,8 mln zł | 51,5 mln zł | 1,93% | 9,48% | 1,54 | 7 | 2024 | |
ZET TRANSPORT NOWY SĄCZ · Transport lądowy | 245,5 mln zł | 2,8 mln zł | 28,2 mln zł | 181,2 mln zł | 74,8 mln zł | 1,15% | 3,78% | 1,12 | 6 | 2023 | |
HEZZJET KRAKÓW · Transport lądowy | 244,6 mln zł | 28,9 mln zł | 40,5 mln zł | 113,4 mln zł | 45,3 mln zł | 11,82% | 63,77% | 1,38 | 6 | 2023 | |
ZASADA TRANS-SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANIC… BRZESKO · Transport lądowy | 190,8 mln zł | 10,5 mln zł | - | 181,0 mln zł | 66,1 mln zł | 5,50% | 15,89% | 0,33 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AGAPER 2021 | BATIM-TRANSPORT MIĘDZYNAROD… 2025 | MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DR… 2024 | ZET TRANSPORT 2023 | HEZZJET 2023 | ZASADA TRANS-SPEDITION SPÓŁ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 362,4 tys. zł | 376,4 mln zł +103774.2% | 252,4 mln zł +69553.3% | 245,5 mln zł +67640.4% | 244,6 mln zł +67405.2% | 190,8 mln zł +52546.5% |
| Zysk netto | 58,9 tys. zł | -1,3 mln zł -2334.7% | 4,9 mln zł +8175.3% | 2,8 mln zł +4699.2% | 28,9 mln zł +48943.2% | 10,5 mln zł +17710.6% |
| EBITDA | 71,2 tys. zł | 42,4 mln zł +59518.8% | 7,3 mln zł +10198.6% | 28,2 mln zł +39523.4% | 40,5 mln zł +56810.1% | - |
| Zysk operacyjny | 71,2 tys. zł | 4,4 mln zł +6105.9% | 5,1 mln zł +7011.1% | 7,5 mln zł +10434.2% | 28,8 mln zł +40426.6% | 16,4 mln zł +22979.1% |
| Aktywa | 726,6 tys. zł | 217,5 mln zł +29842.6% | 66,8 mln zł +9091.6% | 181,2 mln zł +24833.5% | 113,4 mln zł +15507.3% | 181,0 mln zł +24815.5% |
| Kapitał własny | 88,1 tys. zł | 32,8 mln zł +37102.7% | 51,5 mln zł +58311.7% | 74,8 mln zł +84776.0% | 45,3 mln zł +51342.5% | 66,1 mln zł +74871.1% |
| Marża netto | 16,27% | -0,35% -16.6 pp | 1,93% -14.3 pp | 1,15% -15.1 pp | 11,82% -4.4 pp | 5,50% -10.8 pp |
| ROE | 66,89% | -4,02% -70.9 pp | 9,48% -57.4 pp | 3,78% -63.1 pp | 63,77% -3.1 pp | 15,89% -51.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,14 | 0,58 -55.3 pp | 1,54 +40.2 pp | 1,12 -1.6 pp | 1,38 +24.6 pp | 0,33 -81.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
288 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
288
Firmy w PKD - cały kraj
4168
Udział województwa w PKD
6,91%
Pozycja przychodowa
Ranga 638 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
849,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Agaper Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością