SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Aetio
Aetio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Aetio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Aetio do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AETIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana WROCŁAW · Prawo i księgowość | 0 zł | -9,8 tys. zł | -9,8 tys. zł | 4,1 tys. zł | -9,6 tys. zł | - | 102,90% | 0,30 | 4 | 2024 | |
POWER SERVICE WROCŁAW · Prawo i księgowość | 2,6 mld zł | 49,0 tys. zł | - | 13,7 mln zł | 12,2 mln zł | 0,00% | 0,40% | 3,43 | 4 | 2024 | |
KANCELARIA AUDYTORSKA PLUS LUBIN · Prawo i księgowość | 609,8 mln zł | 105,8 mln zł | - | 311,2 mln zł | 153,2 mln zł | 17,35% | 69,09% | 1,39 | 7 | 2024 | |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE GLOBAL BUSIN… WROCŁAW · Prawo i księgowość | 211,0 mln zł | 12,2 mln zł | 18,2 mln zł | 78,9 mln zł | 28,6 mln zł | 5,77% | 42,56% | 3,13 | 2 | 2024 | |
PARKER HANNIFIN ESSC WROCŁAW · Prawo i księgowość | 77,9 mln zł | 3,7 mln zł | 3,9 mln zł | 44,1 mln zł | 30,1 mln zł | 4,71% | 12,19% | 4,65 | 2 | 2025 | |
FRESENIUS KABI BUSINESS SERVICES WROCŁAW · Prawo i księgowość | 70,4 mln zł | 1,9 mln zł | 4,0 mln zł | 38,0 mln zł | 10,9 mln zł | 2,73% | 17,70% | 1,61 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AETIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | POWER SERVICE 2024 | KANCELARIA AUDYTORSKA PLUS 2024 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE… 2024 | PARKER HANNIFIN ESSC 2025 | FRESENIUS KABI BUSINESS SER… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 2,6 mld zł | 609,8 mln zł | 211,0 mln zł | 77,9 mln zł | 70,4 mln zł |
| Zysk netto | -9,8 tys. zł | 49,0 tys. zł +598.4% | 105,8 mln zł +1075488.0% | 12,2 mln zł +123879.7% | 3,7 mln zł +37422.9% | 1,9 mln zł +19629.4% |
| EBITDA | -9,8 tys. zł | - | - | 18,2 mln zł +185438.3% | 3,9 mln zł +39612.6% | 4,0 mln zł +40576.4% |
| Zysk operacyjny | -9,8 tys. zł | 27,8 tys. zł +382.7% | 132,8 mln zł +1349328.9% | 17,4 mln zł +177015.4% | 3,3 mln zł +33145.7% | 3,4 mln zł +34689.2% |
| Aktywa | 4,1 tys. zł | 13,7 mln zł +337474.4% | 311,2 mln zł +7662691.9% | 78,9 mln zł +1942933.3% | 44,1 mln zł +1085114.0% | 38,0 mln zł +935812.6% |
| Kapitał własny | -9,6 tys. zł | 12,2 mln zł +127559.9% | 153,2 mln zł +1601689.0% | 28,6 mln zł +299375.8% | 30,1 mln zł +315265.9% | 10,9 mln zł +113601.5% |
| Marża netto | - | 0,00% | 17,35% | 5,77% | 4,71% | 2,73% |
| ROE | 102,90% | 0,40% -102.5 pp | 69,09% -33.8 pp | 42,56% -60.3 pp | 12,19% -90.7 pp | 17,70% -85.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,30 | 3,43 +313.2 pp | 1,39 +109.6 pp | 3,13 +283.5 pp | 4,65 +434.7 pp | 1,61 +131.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
785 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
785
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
8,49%
Pozycja przychodowa
Ranga 3002 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
256,1 tys. zł