SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ADEF
ADEF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ADEF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ADEF do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEFAnalizowana GORZÓW WIELKOPOLSKI · Prawo i księgowość | 808,5 tys. zł | -23,1 tys. zł | 7,3 tys. zł | 280,6 tys. zł | 203,6 tys. zł | -2,86% | -11,37% | 2,26 | 2 | 2024 | |
TELESKOP KOSTRZYN NAD ODRĄ · Prawo i księgowość | 9,6 mln zł | -1,0 mln zł | -1,2 mln zł | 12,9 mln zł | 4,2 mln zł | -10,74% | -24,70% | 2,79 | 7 | 2024 | |
BIURO RACHUNKOWE BRM ZIELONA GÓRA · Prawo i księgowość | 9,6 mln zł | -191,9 tys. zł | -79,0 tys. zł | 18,6 mln zł | 13,5 mln zł | -2,01% | -1,42% | 1,74 | 7 | 2024 | |
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW CDP GORZÓW WIELKOPOLSKI · Prawo i księgowość | 4,7 mln zł | 50,5 tys. zł | - | 831,2 tys. zł | 373,0 tys. zł | 1,07% | 13,53% | - | 6 | 2024 | |
PETRA ZIELONA GÓRA · Prawo i księgowość | 4,4 mln zł | 135,7 tys. zł | 158,4 tys. zł | 1,3 mln zł | 898,2 tys. zł | 3,09% | 15,11% | 3,04 | 7 | 2024 | |
KM OMEGA GORZÓW WIELKOPOLSKI · Prawo i księgowość | 3,9 mln zł | 455,7 tys. zł | 477,8 tys. zł | 914,3 tys. zł | 769,9 tys. zł | 11,79% | 59,19% | 6,33 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ADEF 2024 | TELESKOP 2024 | BIURO RACHUNKOWE BRM 2024 | KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDEN… 2024 | PETRA 2024 | KM OMEGA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 808,5 tys. zł | 9,6 mln zł +1084.1% | 9,6 mln zł +1081.9% | 4,7 mln zł +484.3% | 4,4 mln zł +442.9% | 3,9 mln zł +377.9% |
| Zysk netto | -23,1 tys. zł | -1,0 mln zł -4340.6% | -191,9 tys. zł -729.0% | 50,5 tys. zł +318.1% | 135,7 tys. zł +686.5% | 455,7 tys. zł +2068.8% |
| EBITDA | 7,3 tys. zł | -1,2 mln zł -16837.8% | -79,0 tys. zł -1175.0% | - | 158,4 tys. zł +2057.0% | 477,8 tys. zł +6405.4% |
| Zysk operacyjny | -19,5 tys. zł | -1,4 mln zł -6952.7% | -85,1 tys. zł -335.7% | - | 143,0 tys. zł +831.8% | 477,8 tys. zł +2544.7% |
| Aktywa | 280,6 tys. zł | 12,9 mln zł +4513.0% | 18,6 mln zł +6521.4% | 831,2 tys. zł +196.2% | 1,3 mln zł +365.0% | 914,3 tys. zł +225.8% |
| Kapitał własny | 203,6 tys. zł | 4,2 mln zł +1943.4% | 13,5 mln zł +6532.8% | 373,0 tys. zł +83.2% | 898,2 tys. zł +341.1% | 769,9 tys. zł +278.1% |
| Marża netto | -2,86% | -10,74% -7.9 pp | -2,01% +0.9 pp | 1,07% +3.9 pp | 3,09% +6.0 pp | 11,79% +14.7 pp |
| ROE | -11,37% | -24,70% -13.3 pp | -1,42% +9.9 pp | 13,53% +24.9 pp | 15,11% +26.5 pp | 59,19% +70.6 pp |
| Płynność bieżąca | 2,26 | 2,79 +52.4 pp | 1,74 -52.0 pp | - | 3,04 +77.8 pp | 6,33 +406.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.20.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.20.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
140 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
140
Firmy w PKD - cały kraj
9243
Udział województwa w PKD
1,51%
Pozycja przychodowa
89 / 140
Średni przychód PKD (region)
769,5 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
201,7 tys. zł