SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AD System
AD System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AD System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy AD System do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD SYSTEMAnalizowana LUBLIN · Handel detaliczny | 0 zł | 0 zł | - | 0 zł | 0 zł | - | - | - | 10 | 2024 | |
+LINK LUBLIN · Handel detaliczny | 76,7 mln zł | -3,2 mln zł | -3,3 mln zł | 312,9 tys. zł | -3,2 mln zł | -4,18% | 100,06% | 0,09 | 1 | 2024 | |
LK-TRANS SREBRZYSZCZE · Handel detaliczny | 42,8 mln zł | 1,0 mln zł | 1,3 mln zł | 6,3 mln zł | 4,4 mln zł | 2,35% | 22,85% | 3,90 | 5 | 2024 | |
AGRO-GODEX GODÓW · Handel detaliczny | 26,5 mln zł | 185,8 tys. zł | 410,8 tys. zł | 8,2 mln zł | 1,4 mln zł | 0,70% | 13,45% | 1,20 | 2 | 2024 | |
ALFA-EURO LUX M.POPŁAWSKI, H.OSTAŃSKA HRUBIESZÓW · Handel detaliczny | 25,1 mln zł | 1,0 mln zł | 1,1 mln zł | 3,8 mln zł | 2,5 mln zł | 4,01% | 40,95% | 2,98 | 4 | 2024 | |
BE.ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… CHODEL · Handel detaliczny | 22,7 mln zł | 304,5 tys. zł | 464,5 tys. zł | 8,8 mln zł | 1,4 mln zł | 1,34% | 21,53% | 1,20 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AD SYSTEM 2024 | +LINK 2024 | LK-TRANS 2024 | AGRO-GODEX 2024 | ALFA-EURO LUX M.POPŁAWSKI,… 2024 | BE.ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 76,7 mln zł | 42,8 mln zł | 26,5 mln zł | 25,1 mln zł | 22,7 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | -3,2 mln zł | 1,0 mln zł | 185,8 tys. zł | 1,0 mln zł | 304,5 tys. zł |
| EBITDA | - | -3,3 mln zł | 1,3 mln zł | 410,8 tys. zł | 1,1 mln zł | 464,5 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | -3,3 mln zł | 1,3 mln zł | 397,3 tys. zł | 1,0 mln zł | 464,5 tys. zł |
| Aktywa | 0 zł | 312,9 tys. zł | 6,3 mln zł | 8,2 mln zł | 3,8 mln zł | 8,8 mln zł |
| Kapitał własny | 0 zł | -3,2 mln zł | 4,4 mln zł | 1,4 mln zł | 2,5 mln zł | 1,4 mln zł |
| Marża netto | - | -4,18% | 2,35% | 0,70% | 4,01% | 1,34% |
| ROE | - | 100,06% | 22,85% | 13,45% | 40,95% | 21,53% |
| Płynność bieżąca | - | 0,09 | 3,90 | 1,20 | 2,98 | 1,20 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.19.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.19.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
99 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
99
Firmy w PKD - cały kraj
1929
Udział województwa w PKD
5,13%
Pozycja przychodowa
Ranga 390 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
948,4 tys. zł