SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Actim
Actim Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Actim Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Actim do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.49.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIMAnalizowana PRUSZKÓW · Handel hurtowy | 14,0 mln zł | 471,7 tys. zł | 592,5 tys. zł | 5,7 mln zł | 4,1 mln zł | 3,37% | 11,39% | 3,59 | 2 | 2024 | |
PLATON MACIERZYSZ · Handel hurtowy | 411,9 mln zł | 9,2 mln zł | 14,2 mln zł | 143,3 mln zł | 9,4 mln zł | 2,24% | 97,88% | 1,07 | 6 | 2024 | |
BRITA POLSKA OŁTARZEW · Handel hurtowy | 128,4 mln zł | 3,6 mln zł | 4,2 mln zł | 52,5 mln zł | 31,8 mln zł | 2,81% | 11,34% | 1,94 | 3 | 2024 | |
KOMPOL KOZERKI · Handel hurtowy | 119,6 mln zł | 1,9 mln zł | 6,3 mln zł | 69,5 mln zł | 42,5 mln zł | 1,63% | 4,58% | 1,71 | 7 | 2024 | |
SIMBA TOYS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 92,5 mln zł | 3,8 mln zł | 6,2 mln zł | 77,3 mln zł | 65,3 mln zł | 4,15% | 5,87% | 6,90 | 1 | 2022 | |
KKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… WARSZAWA · Handel hurtowy | 9,4 mln zł | 154,8 tys. zł | 414,6 tys. zł | 3,1 mln zł | 2,3 mln zł | 1,65% | 6,79% | 3,27 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ACTIM 2024 | PLATON 2024 | BRITA POLSKA 2024 | KOMPOL 2024 | SIMBA TOYS POLSKA 2022 | KKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14,0 mln zł | 411,9 mln zł +2839.3% | 128,4 mln zł +816.0% | 119,6 mln zł +753.2% | 92,5 mln zł +560.2% | 9,4 mln zł -33.2% |
| Zysk netto | 471,7 tys. zł | 9,2 mln zł +1858.6% | 3,6 mln zł +664.0% | 1,9 mln zł +312.8% | 3,8 mln zł +713.6% | 154,8 tys. zł -67.2% |
| EBITDA | 592,5 tys. zł | 14,2 mln zł +2298.8% | 4,2 mln zł +607.8% | 6,3 mln zł +969.0% | 6,2 mln zł +946.0% | 414,6 tys. zł -30.0% |
| Zysk operacyjny | 592,5 tys. zł | 11,4 mln zł +1824.1% | 3,8 mln zł +549.0% | 3,2 mln zł +436.3% | 6,1 mln zł +932.8% | 177,3 tys. zł -70.1% |
| Aktywa | 5,7 mln zł | 143,3 mln zł +2417.7% | 52,5 mln zł +822.6% | 69,5 mln zł +1121.4% | 77,3 mln zł +1257.9% | 3,1 mln zł -46.4% |
| Kapitał własny | 4,1 mln zł | 9,4 mln zł +128.0% | 31,8 mln zł +667.7% | 42,5 mln zł +925.9% | 65,3 mln zł +1477.9% | 2,3 mln zł -44.9% |
| Marża netto | 3,37% | 2,24% -1.1 pp | 2,81% -0.6 pp | 1,63% -1.7 pp | 4,15% +0.8 pp | 1,65% -1.7 pp |
| ROE | 11,39% | 97,88% +86.5 pp | 11,34% -0.1 pp | 4,58% -6.8 pp | 5,87% -5.5 pp | 6,79% -4.6 pp |
| Płynność bieżąca | 3,59 | 1,07 -251.8 pp | 1,94 -164.9 pp | 1,71 -188.2 pp | 6,90 +331.3 pp | 3,27 -31.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.49.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.49.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
239 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
239
Firmy w PKD - cały kraj
645
Udział województwa w PKD
37,05%
Pozycja przychodowa
121 / 239
Średni przychód PKD (region)
10,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,6 mln zł