SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Acousticity
Acousticity Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Acousticity do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 74.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcousticityAnalizowana WARSZAWA · Usługi profesjonalne | 0 zł | -2,1 tys. zł | -903 zł | 2,4 tys. zł | 1,4 tys. zł | - | -152,87% | 1,34 | 1 | 2018 | |
ECO IN WARSZAWA · Usługi profesjonalne | 84,2 mln zł | 2,5 mln zł | 3,7 mln zł | 31,0 mln zł | 6,0 mln zł | 3,01% | 42,39% | 1,19 | 7 | 2025 | |
DAV-IMPORT JEŻAK PÓŁTORAK JAKUBOWSKI WARSZAWA · Usługi profesjonalne | 27,2 mln zł | 3,4 mln zł | 4,4 mln zł | 12,5 mln zł | 7,4 mln zł | 12,32% | 45,37% | 2,52 | 6 | 2024 | |
JEMIOŁ WARSZAWA · Usługi profesjonalne | 15,9 mln zł | 793,5 tys. zł | 1,3 mln zł | 6,2 mln zł | 3,1 mln zł | 5,01% | 25,38% | 1,98 | 3 | 2024 | |
2MKP ENERGIA WARSZAWA · Usługi profesjonalne | 12,2 mln zł | 2,4 mln zł | 3,0 mln zł | 6,2 mln zł | 3,8 mln zł | 19,49% | 62,12% | 2,66 | 6 | 2025 | |
IPAST WARSZAWA · Usługi profesjonalne | 11,7 mln zł | 1,7 mln zł | 2,1 mln zł | 6,2 mln zł | 4,7 mln zł | 14,60% | 36,10% | 4,20 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Acousticity 2018 | ECO IN 2025 | DAV-IMPORT JEŻAK PÓŁTORAK J… 2024 | JEMIOŁ 2024 | 2MKP ENERGIA 2025 | IPAST 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 84,2 mln zł | 27,2 mln zł | 15,9 mln zł | 12,2 mln zł | 11,7 mln zł |
| Zysk netto | -2,1 tys. zł | 2,5 mln zł +121735.3% | 3,4 mln zł +160818.8% | 793,5 tys. zł +38163.7% | 2,4 mln zł +113950.8% | 1,7 mln zł +81725.5% |
| EBITDA | -903 zł | 3,7 mln zł +410100.5% | 4,4 mln zł +492493.5% | 1,3 mln zł +146719.5% | 3,0 mln zł +335214.3% | 2,1 mln zł +232640.1% |
| Zysk operacyjny | -903 zł | 3,7 mln zł +405735.0% | 4,3 mln zł +479443.5% | 1,3 mln zł +145861.4% | 2,9 mln zł +325619.7% | 2,1 mln zł +232640.1% |
| Aktywa | 2,4 tys. zł | 31,0 mln zł +1273241.2% | 12,5 mln zł +512946.6% | 6,2 mln zł +256770.7% | 6,2 mln zł +255272.9% | 6,2 mln zł +254347.8% |
| Kapitał własny | 1,4 tys. zł | 6,0 mln zł +438516.1% | 7,4 mln zł +541352.2% | 3,1 mln zł +229138.7% | 3,8 mln zł +280082.2% | 4,7 mln zł +345506.9% |
| Marża netto | - | 3,01% | 12,32% | 5,01% | 19,49% | 14,60% |
| ROE | -152,87% | 42,39% +195.3 pp | 45,37% +198.2 pp | 25,38% +178.2 pp | 62,12% +215.0 pp | 36,10% +189.0 pp |
| Płynność bieżąca | 1,34 | 1,19 -14.6 pp | 2,52 +117.9 pp | 1,98 +64.2 pp | 2,66 +132.1 pp | 4,20 +285.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 74.10.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 74.10.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
371 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
371
Firmy w PKD - cały kraj
1522
Udział województwa w PKD
24,38%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
235,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Acousticity Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością