SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Achiever
Achiever Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Achiever Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Achiever do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHIEVERAnalizowana GDYNIA · Doradztwo i zarządzanie | 3,5 tys. zł | 2,9 tys. zł | 3,4 tys. zł | 9,0 tys. zł | 7,7 tys. zł | 84,38% | 37,86% | 6,77 | 1 | 2018 | |
DEKPOL PINCZYN · Doradztwo i zarządzanie | 1,9 mld zł | 104,4 mln zł | 179,4 mln zł | 1,9 mld zł | 698,3 mln zł | - | - | - | 12 | 2025 | |
PONSAGO KOLBUDY · Doradztwo i zarządzanie | 109,2 mln zł | 6,3 mln zł | 20,1 mln zł | 131,4 mln zł | 84,2 mln zł | 5,80% | 7,53% | 2,27 | 5 | 2024 | |
GW RAJKOWY · Doradztwo i zarządzanie | 51,1 mln zł | 790,1 tys. zł | 1,5 mln zł | 31,6 mln zł | 2,9 mln zł | 1,55% | 27,02% | 0,98 | 2 | 2024 | |
MATMARINE LUBOWIDZ · Doradztwo i zarządzanie | 25,9 mln zł | 2,1 mln zł | 2,9 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 7,93% | 24,60% | 4,02 | 7 | 2024 | |
GRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 24,6 mln zł | 59,7 tys. zł | 2,1 mln zł | 9,4 mln zł | 410,1 tys. zł | 0,24% | 14,56% | 0,55 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ACHIEVER 2018 | DEKPOL 2025 | PONSAGO 2024 | GW 2024 | MATMARINE 2024 | GRUPA ZDUNEK SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,5 tys. zł | 1,9 mld zł +54389349.3% | 109,2 mln zł +3166270.3% | 51,1 mln zł +1481856.3% | 25,9 mln zł +750352.0% | 24,6 mln zł +713709.3% |
| Zysk netto | 2,9 tys. zł | 104,4 mln zł +3587430.1% | 6,3 mln zł +217712.3% | 790,1 tys. zł +27042.7% | 2,1 mln zł +70426.2% | 59,7 tys. zł +1950.8% |
| EBITDA | 3,4 tys. zł | 179,4 mln zł +5236746.7% | 20,1 mln zł +587915.1% | 1,5 mln zł +44367.7% | 2,9 mln zł +84077.5% | 2,1 mln zł +62030.4% |
| Zysk operacyjny | 3,4 tys. zł | 162,0 mln zł +4730790.5% | 6,6 mln zł +192493.8% | 1,2 mln zł +33893.6% | 2,8 mln zł +81332.2% | 1,1 mln zł +31670.0% |
| Aktywa | 9,0 tys. zł | 1,9 mld zł +21485673.2% | 131,4 mln zł +1456902.4% | 31,6 mln zł +350311.0% | 11,0 mln zł +121945.4% | 9,4 mln zł +103810.0% |
| Kapitał własny | 7,7 tys. zł | 698,3 mln zł +9081221.9% | 84,2 mln zł +1094608.0% | 2,9 mln zł +37923.4% | 8,3 mln zł +108433.8% | 410,1 tys. zł +5234.0% |
| Marża netto | 84,38% | - | 5,80% -78.6 pp | 1,55% -82.8 pp | 7,93% -76.4 pp | 0,24% -84.1 pp |
| ROE | 37,86% | - | 7,53% -30.3 pp | 27,02% -10.8 pp | 24,60% -13.3 pp | 14,56% -23.3 pp |
| Płynność bieżąca | 6,77 | - | 2,27 -450.4 pp | 0,98 -579.5 pp | 4,02 -275.0 pp | 0,55 -622.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
481 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
481
Firmy w PKD - cały kraj
6465
Udział województwa w PKD
7,44%
Pozycja przychodowa
Ranga 871 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
899,1 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,4 tys. zł