SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Abooster
Abooster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Abooster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Abooster do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOOSTERAnalizowana LUBLIN · IT i oprogramowanie | 1,2 mln zł | -141,3 tys. zł | -105,8 tys. zł | 551,0 tys. zł | -142,0 tys. zł | -11,95% | 99,50% | 0,80 | 4 | 2024 | |
HTE LUBLIN · IT i oprogramowanie | 1,5 mld zł | 1,7 mln zł | 18,0 mln zł | 758,9 mln zł | 36,4 mln zł | 0,11% | 4,54% | 1,26 | 7 | 2024 | |
FINANTEQ LUBLIN · IT i oprogramowanie | 66,2 mln zł | 21,3 mln zł | 24,5 mln zł | 32,5 mln zł | 24,5 mln zł | 32,24% | 87,01% | 5,36 | 7 | 2024 | |
MEDICAL BENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… LUBLIN · IT i oprogramowanie | 52,1 mln zł | 9,6 mln zł | - | 6,3 mln zł | 5,9 mln zł | 18,45% | 162,54% | 138,45 | 1 | 2020 | |
ELEADER LUBLIN · IT i oprogramowanie | 36,9 mln zł | 1,3 mln zł | 1,2 mln zł | 62,1 mln zł | 56,1 mln zł | 3,60% | 2,37% | 11,44 | 7 | 2024 | |
WEXCORP BIAŁA PODLASKA · IT i oprogramowanie | 34,2 mln zł | -98,9 tys. zł | 43,9 tys. zł | 403,2 tys. zł | -392,3 tys. zł | -0,29% | 25,22% | 0,51 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ABOOSTER 2024 | HTE 2024 | FINANTEQ 2024 | MEDICAL BENEFIT SPÓŁKA Z OG… 2020 | ELEADER 2024 | WEXCORP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 1,5 mld zł +127139.4% | 66,2 mln zł +5494.8% | 52,1 mln zł +4301.6% | 36,9 mln zł +3024.0% | 34,2 mln zł +2795.3% |
| Zysk netto | -141,3 tys. zł | 1,7 mln zł +1269.4% | 21,3 mln zł +15193.4% | 9,6 mln zł +6896.7% | 1,3 mln zł +1041.9% | -98,9 tys. zł +30.0% |
| EBITDA | -105,8 tys. zł | 18,0 mln zł +17110.4% | 24,5 mln zł +23218.4% | - | 1,2 mln zł +1231.9% | 43,9 tys. zł +141.5% |
| Zysk operacyjny | -105,8 tys. zł | 16,1 mln zł +15358.9% | 24,8 mln zł +23506.4% | 9,6 mln zł +9138.7% | 676,0 tys. zł +738.9% | 17,0 tys. zł +116.1% |
| Aktywa | 551,0 tys. zł | 758,9 mln zł +137629.8% | 32,5 mln zł +5795.0% | 6,3 mln zł +1051.2% | 62,1 mln zł +11171.2% | 403,2 tys. zł -26.8% |
| Kapitał własny | -142,0 tys. zł | 36,4 mln zł +25741.9% | 24,5 mln zł +17359.2% | 5,9 mln zł +4260.5% | 56,1 mln zł +39625.3% | -392,3 tys. zł -176.2% |
| Marża netto | -11,95% | 0,11% +12.1 pp | 32,24% +44.2 pp | 18,45% +30.4 pp | 3,60% +15.6 pp | -0,29% +11.7 pp |
| ROE | 99,50% | 4,54% -95.0 pp | 87,01% -12.5 pp | 162,54% +63.0 pp | 2,37% -97.1 pp | 25,22% -74.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,80 | 1,26 +46.3 pp | 5,36 +456.5 pp | 138,45 +13765.5 pp | 11,44 +1064.3 pp | 0,51 -28.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
446 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
446
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
3,65%
Pozycja przychodowa
276 / 446
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
113,8 tys. zł