SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Abc-pol
Abc-pol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Abc-pol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abc-polAnalizowana POZNAŃ · Nieruchomości | 761,4 tys. zł | -785,5 tys. zł | -615,8 tys. zł | 3,5 mln zł | 3,5 mln zł | -103,16% | -22,58% | 11,08 | 8 | 2025 | |
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX POZNAŃ · Nieruchomości | 1,7 mld zł | 37,1 mln zł | 96,0 mln zł | 1,5 mld zł | 526,3 mln zł | - | - | - | 21 | 2024 | |
JM NIERUCHOMOŚCI KOSTRZYN · Nieruchomości | 576,8 mln zł | 290,3 mln zł | 515,4 mln zł | 4,0 mld zł | 2,9 mld zł | 50,33% | 10,01% | 0,00 | 7 | 2025 | |
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH POZNAŃ · Nieruchomości | 209,9 mln zł | 872,0 tys. zł | 22,9 mln zł | 862,1 mln zł | 234,9 mln zł | 0,42% | 0,37% | 4,63 | 6 | 2025 | |
ME LOGISTIC ZŁOTÓW · Nieruchomości | 208,0 mln zł | 8,2 mln zł | 50,7 mln zł | 315,8 mln zł | 8,6 mln zł | 3,94% | 95,62% | 1,43 | 7 | 2025 | |
CLIP LOGISTYKA JASIN · Nieruchomości | 182,6 mln zł | 8,2 mln zł | 11,9 mln zł | 1,2 mld zł | 351,3 mln zł | 4,48% | 2,33% | 0,45 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Abc-pol 2025 | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWL… 2024 | JM NIERUCHOMOŚCI 2025 | ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW… 2025 | ME LOGISTIC 2025 | CLIP LOGISTYKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 761,4 tys. zł | 1,7 mld zł +226874.4% | 576,8 mln zł +75651.6% | 209,9 mln zł +27468.9% | 208,0 mln zł +27224.4% | 182,6 mln zł +23882.8% |
| Zysk netto | -785,5 tys. zł | 37,1 mln zł +4821.6% | 290,3 mln zł +37054.2% | 872,0 tys. zł +211.0% | 8,2 mln zł +1142.9% | 8,2 mln zł +1142.3% |
| EBITDA | -615,8 tys. zł | 96,0 mln zł +15693.5% | 515,4 mln zł +83789.3% | 22,9 mln zł +3821.5% | 50,7 mln zł +8337.0% | 11,9 mln zł +2024.5% |
| Zysk operacyjny | -777,9 tys. zł | 65,1 mln zł +8466.0% | 429,5 mln zł +55315.3% | 6,8 mln zł +967.9% | 28,3 mln zł +3742.2% | 48,5 mln zł +6329.2% |
| Aktywa | 3,5 mln zł | 1,5 mld zł +41034.9% | 4,0 mld zł +111756.0% | 862,1 mln zł +24269.4% | 315,8 mln zł +8827.5% | 1,2 mld zł +34061.2% |
| Kapitał własny | 3,5 mln zł | 526,3 mln zł +15030.5% | 2,9 mld zł +83294.1% | 234,9 mln zł +6653.4% | 8,6 mln zł +146.3% | 351,3 mln zł +9999.1% |
| Marża netto | -103,16% | - | 50,33% +153.5 pp | 0,42% +103.6 pp | 3,94% +107.1 pp | 4,48% +107.6 pp |
| ROE | -22,58% | - | 10,01% +32.6 pp | 0,37% +23.0 pp | 95,62% +118.2 pp | 2,33% +24.9 pp |
| Płynność bieżąca | 11,08 | - | 0,00 -1108.1 pp | 4,63 -645.7 pp | 1,43 -965.5 pp | 0,45 -1063.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1791 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1791
Firmy w PKD - cały kraj
17307
Udział województwa w PKD
10,35%
Pozycja przychodowa
Ranga 2803 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
340,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Abc-pol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością