SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ABC Kompresory
ABC Kompresory Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ABC Kompresory Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ABC Kompresory do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.69.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC KompresoryAnalizowana TYCHY · Handel hurtowy | 1,7 mln zł | 37,0 tys. zł | 84,1 tys. zł | 478,5 tys. zł | 460,0 tys. zł | 2,12% | 8,04% | 25,78 | 3 | 2024 | |
TVH POLSKA RUDA ŚLĄSKA · Handel hurtowy | 279,9 mln zł | 11,6 mln zł | 18,9 mln zł | 183,9 mln zł | 17,8 mln zł | 4,13% | 64,84% | 1,90 | 8 | 2025 | |
M&M GASTRO GROUP KATOWICE · Handel hurtowy | 108,5 mln zł | 1,2 mln zł | 2,5 mln zł | 48,5 mln zł | 10,4 mln zł | 1,15% | 12,04% | 1,10 | 4 | 2025 | |
RECTUS POLSKA GUMNA · Handel hurtowy | 89,2 mln zł | 7,0 mln zł | 8,5 mln zł | 87,0 mln zł | 78,5 mln zł | 7,81% | 8,88% | 9,10 | 8 | 2025 | |
EL-PLUS CHORZÓW · Handel hurtowy | 78,2 mln zł | 558,1 tys. zł | 450,4 tys. zł | 26,6 mln zł | 8,7 mln zł | 0,71% | 6,42% | 1,49 | 8 | 2025 | |
WAGNER-SERVICE ŚWIĘTOCHŁOWICE · Handel hurtowy | 76,1 mln zł | 3,6 mln zł | 6,4 mln zł | 36,9 mln zł | 16,7 mln zł | 4,69% | 21,44% | 1,40 | 3 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ABC Kompresory 2024 | TVH POLSKA 2025 | M&M GASTRO GROUP 2025 | RECTUS POLSKA 2025 | EL-PLUS 2025 | WAGNER-SERVICE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,7 mln zł | 279,9 mln zł +15923.3% | 108,5 mln zł +6112.5% | 89,2 mln zł +5007.8% | 78,2 mln zł +4374.9% | 76,1 mln zł +4257.7% |
| Zysk netto | 37,0 tys. zł | 11,6 mln zł +31123.7% | 1,2 mln zł +3274.5% | 7,0 mln zł +18731.1% | 558,1 tys. zł +1408.8% | 3,6 mln zł +9560.1% |
| EBITDA | 84,1 tys. zł | 18,9 mln zł +22354.4% | 2,5 mln zł +2875.9% | 8,5 mln zł +9964.6% | 450,4 tys. zł +435.3% | 6,4 mln zł +7517.1% |
| Zysk operacyjny | 41,6 tys. zł | 17,1 mln zł +40935.1% | 2,5 mln zł +5848.1% | 7,3 mln zł +17505.6% | 445,3 tys. zł +969.3% | 4,1 mln zł +9839.1% |
| Aktywa | 478,5 tys. zł | 183,9 mln zł +38322.2% | 48,5 mln zł +10045.2% | 87,0 mln zł +18084.3% | 26,6 mln zł +5457.4% | 36,9 mln zł +7603.0% |
| Kapitał własny | 460,0 tys. zł | 17,8 mln zł +3772.8% | 10,4 mln zł +2153.1% | 78,5 mln zł +16956.1% | 8,7 mln zł +1790.1% | 16,7 mln zł +3522.7% |
| Marża netto | 2,12% | 4,13% +2.0 pp | 1,15% -1.0 pp | 7,81% +5.7 pp | 0,71% -1.4 pp | 4,69% +2.6 pp |
| ROE | 8,04% | 64,84% +56.8 pp | 12,04% +4.0 pp | 8,88% +0.8 pp | 6,42% -1.6 pp | 21,44% +13.4 pp |
| Płynność bieżąca | 25,78 | 1,90 -2387.5 pp | 1,10 -2468.1 pp | 9,10 -1667.4 pp | 1,49 -2428.3 pp | 1,40 -2437.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.69.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.69.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
202 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
202
Firmy w PKD - cały kraj
1405
Udział województwa w PKD
14,38%
Pozycja przychodowa
Ranga 488 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,9 mln zł