SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AB Electro-tech
AB Electro-tech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy AB Electro-tech do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 33.15.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB ELECTRO-TECHAnalizowana ROBAKOWO · Naprawa maszyn i urządzeń | 138,4 tys. zł | 13,1 tys. zł | 26,7 tys. zł | 119,4 tys. zł | 18,1 tys. zł | 9,43% | 72,30% | 1,18 | 1 | 2025 | |
MACGREGOR POLAND GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 128,5 mln zł | 11,3 mln zł | 12,3 mln zł | 86,3 mln zł | 73,9 mln zł | 8,76% | 15,24% | 10,22 | 7 | 2024 | |
MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ… GDYNIA · Naprawa maszyn i urządzeń | 93,5 mln zł | 12,3 mln zł | 16,7 mln zł | 62,2 mln zł | 33,5 mln zł | 13,18% | 36,73% | 2,76 | 5 | 2024 | |
REMONTOWA COATING & EQUIPMENT GDAŃSK · Naprawa maszyn i urządzeń | 51,9 mln zł | 3,0 mln zł | 3,5 mln zł | 15,4 mln zł | 6,8 mln zł | 5,80% | 44,06% | 1,87 | 7 | 2024 | |
FAST SHIPYARD SERVICES GDYNIA · Naprawa maszyn i urządzeń | 50,5 mln zł | 2,3 mln zł | 3,4 mln zł | 9,9 mln zł | 4,3 mln zł | 4,59% | 53,78% | 1,60 | 4 | 2022 | |
ELECOM GDYNIA · Naprawa maszyn i urządzeń | 33,0 mln zł | 4,6 mln zł | - | 16,0 mln zł | 7,5 mln zł | 13,99% | 61,10% | 2,62 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | AB ELECTRO-TECH 2025 | MACGREGOR POLAND 2024 | MG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP… 2024 | REMONTOWA COATING & EQUIPME… 2024 | FAST SHIPYARD SERVICES 2022 | ELECOM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 138,4 tys. zł | 128,5 mln zł +92733.1% | 93,5 mln zł +67420.8% | 51,9 mln zł +37427.9% | 50,5 mln zł +36417.4% | 33,0 mln zł +23708.6% |
| Zysk netto | 13,1 tys. zł | 11,3 mln zł +86156.9% | 12,3 mln zł +94260.0% | 3,0 mln zł +22988.8% | 2,3 mln zł +17688.1% | 4,6 mln zł +35222.6% |
| EBITDA | 26,7 tys. zł | 12,3 mln zł +46002.5% | 16,7 mln zł +62179.9% | 3,5 mln zł +13142.3% | 3,4 mln zł +12489.6% | - |
| Zysk operacyjny | 14,2 tys. zł | 11,5 mln zł +80654.2% | 16,1 mln zł +113071.2% | 3,4 mln zł +23913.7% | 3,1 mln zł +21326.3% | 6,1 mln zł +42500.1% |
| Aktywa | 119,4 tys. zł | 86,3 mln zł +72187.1% | 62,2 mln zł +51968.5% | 15,4 mln zł +12793.7% | 9,9 mln zł +8163.4% | 16,0 mln zł +13272.8% |
| Kapitał własny | 18,1 tys. zł | 73,9 mln zł +409180.7% | 33,5 mln zł +185671.2% | 6,8 mln zł +37788.4% | 4,3 mln zł +23813.8% | 7,5 mln zł +41696.1% |
| Marża netto | 9,43% | 8,76% -0.7 pp | 13,18% +3.7 pp | 5,80% -3.6 pp | 4,59% -4.8 pp | 13,99% +4.6 pp |
| ROE | 72,30% | 15,24% -57.1 pp | 36,73% -35.6 pp | 44,06% -28.2 pp | 53,78% -18.5 pp | 61,10% -11.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,18 | 10,22 +903.9 pp | 2,76 +158.2 pp | 1,87 +68.8 pp | 1,60 +42.5 pp | 2,62 +143.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.15.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.15.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
165 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
165
Firmy w PKD - cały kraj
284
Udział województwa w PKD
58,10%
Pozycja przychodowa
Ranga 462 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,4 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AB Electro-tech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością